Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11612/2317
Autor(a): | Reis Neto, Adalcino Fernandes |
Orientador: | Guarda, Emerson Adriano |
Título: | Influência das condições de aplicação do carvão ativado pulverizado na eficiência de remoção de matéria orgânica no tratamento de água em ciclo completo |
Palavras-chave: | Tratamento de água em ciclo completo; matéria orgânica; carvão ativado; dosagem; tempo de contato; Full cycle water treatment; organic matter; activated charcoal; dosage; contact time |
Data do documento: | 21-Ago-2020 |
Editor: | Universidade Federal do Tocantins |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental - PPGEA |
Citação: | REIS NETO, Adalcino Fernandes . Influência das condições de aplicação do carvão ativado pulverizado na eficiência de remoção de matéria orgânica no tratamento de água em ciclo completo. 2020. 106f. Dissertação (Mestrado Profissional em Engenharia Ambiental) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental, Palmas, 2020. |
Resumo: | Atualmente há evidente concentração de matéria orgânica em cursos de água e/ou reservatórios de água que recebem aportes de esgotos domésticos e efluentes industriais não tratados, que sofrem impactos de períodos prolongados de estiagem, e que tenham condições naturais adequadas para ocorrências matéria orgânica natural. As consequências podem ser a eutrofização de corpos d’água, com ocorrência de florações, que levam a problemas, como sabor e odor, aumento da formação de subprodutos indesejados da cloração, interferências no processo de tratamento da água, aumento do consumo de produtos químicos, além de corrosão de unidades do sistema de abastecimento. Grande parte dos sistemas de tratamento de água, incluindo aqueles com tecnologia de ciclo completo, não conseguem remover matéria orgânica natural. Uma das alternativas empregada nas ETAs para remoção de material orgânico é a adsorção em carvão ativado pulverizado (CAP), prática de fácil implementação em ETAs existentes. A implantação de uma unidade de adsorção antecedendo a mistura rápida e o emprego ou não da pré oxidação, devem ser estudadas antes da instalação de processos de adsorção em ETAs, visto que tempos de contato maiores e condições de pré oxidação, podem potencializar a adsorção com redução tanto do consumo de carvão, quanto da geração de lodo, além de garantir maior segurança operacional do sistema com remoção de compostos orgânicos e fornecimento de água tratada com qualidade. Neste contexto, o presente trabalho teve como objetivo investigar a influência das variáveis tempo de contato, dosagem e tipo de carvão ativado pulverizado, na eficiência da adsorção de matéria orgânica em água bruta submetida ao processo de tratamento de água em ciclo completo em condições com e sem a pré-oxidação da água. Foi realizada a avalição com uso de 5 tipos de CAPs de origens mineral, vegetal e animal. Os CAPs de origem vegetal tiveram influência do tempo de contato e dosagem na remoção de matéria orgânica, medida em carbono orgânico total, ou seja, maiores dosagem e tempos de contato trouxeram melhores resultados. Dosagens de 30 mg/L e tempo de contato de 25 minutos obtiveram os melhores resultados, atingindo eficiências de remoção na ordem de 90% e concentração de COT inferior a 3,0 mg/L. A pré-oxidação com cloro não se mostrou vantajosa na remoção de matéria orgânica, além de que ficou evidenciado que a garantia do melhor custo benefício na remoção de matéria orgânica com uso de carvão ativado e pré-oxidação com cloro, carece de realização de testes preliminares. |
Abstract: | Currently, there is a significant concentration of organic materials in watercourses and / or water reservoirs that receive domestic hazards and non-permitted industrial effluents, which suffer prolonged drought damage and what are the natural conditions caused by natural chemicals. The consequences can be the eutrophication of water bodies, with the occurrence of blooms, which lead to problems such as taste and odor, increased formation of unwanted decoration by-products, interferences in the water treatment process, increased consumption of chemicals, in addition to corrosion of the supply system units. Most water treatment systems, including those with full cycle technology, without removing organic materials. One of the alternatives used in ETAs to remove organic material is adsorption on pulverized activated carbon (CAP), a practice that is easy to install in existing ETAs. The implantation of an adsorption unit prior to the rapid mixing and the use or not of the pre-oxidation, should be studied before the installation of adsorption processes in WTPs, since longer contact times and pre-oxidation conditions, can enhance the adsorption with reduction in both coal consumption and sludge generation, in addition to ensuring greater operational safety of the system by removing organics compounds and providing quality treated water. In this context, the present work aimed to investigate the influence of the contact time, dosage and type of pulverized activated carbon on the efficiency of the adsorption of organic matter in raw water submitted to the water treatment process in full cycle under conditions with and without the pre-oxidation of water. The evaluation was carried out using 5 types of CAPs of mineral, vegetable and animal origin. CAPs of plant origin had an influence on contact time and dosage in the removal of organic matter, measured in total organic carbon, that is, greater dosage and contact times brought better results. Dosages of 30 mg/L and contact time of 25 minutes obtained the best results, reaching removal efficiencies in the order of 90% and TOC concentration below 3,0 mg/L. Pre-oxidation with chlorine did not prove to be advantageous in removing organic matter, and it was evident that the guarantee of the best cost-benefit in removing organic matter with the use of activated carbon and pre-oxidation with chlorine, requires testing preliminary. |
URI: | http://hdl.handle.net/11612/2317 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Engenharia Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Adalcino Fernandes Reis Neto - Dissertação.pdf | 3.64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.