Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/2286
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gomes, Carlos Alberto Faisca Fernandes | - |
dc.contributor.author | Silva, Eliana de Sousa | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-26T14:43:50Z | - |
dc.date.available | 2021-02-26T14:43:50Z | - |
dc.date.issued | 2019-11-27 | - |
dc.identifier.citation | Silva, Eliana de Sousa. Ensino de arte e estudo do desempenho escolar de alunos do 8º ano do ensino fundamental do Colégio Estadual Dr. José Feliciano Ferreira, na cidade de Santa Teresinha do Tocantins - TO. 2019. 41 f. Monografia (Graduação) Fundação Universidade Federal do Tocantins, Curso de Educação do Campo - Campus Universitário de Tocantinópolis TO. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/2286 | - |
dc.description.abstract | One of the challenges currently faced to meet all population demands is to provide quality education to all active students. According to international evaluations, the performance of Brazilian students is below expectations, especially in relation to oth- er countries. Thus, the objective of this study is to present the educational practices that result in school performance in the teaching of Arts to students in the 8th grade of elementary school. This is a research that is configured as bibliographic and field, conducted in the city of Santa Terezinha – TO, in the State College Dr. José Feliciano Ferreira, through an interview with the teacher of the subject of Arts in the 8th grade of elementary school. As a result, it was possible to observe that of the 195 students who attend the subject in question, only 10 are with failing grades, i.e., the failure rate is only 5%. In addition, several methodological resources are used during the classes to ensure students' performance. Therefore, it is concluded that the use of different methodologies for the teaching of Arts is of most importance and that, from this point on, in the class in question there was excellent results in the subject with grades higher than eight. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
dc.rights | Acesso Livre | pt_BR |
dc.subject | Ensino de Arte | pt_BR |
dc.subject | Desempenho escolar | pt_BR |
dc.subject | Recursos metodológicos | pt_BR |
dc.subject | Educação do Campo | pt_BR |
dc.subject | Teaching Arts | pt_BR |
dc.subject | School performance | pt_BR |
dc.subject | Methodological resources | pt_BR |
dc.subject | Rural School | pt_BR |
dc.title | Ensino de arte e estudo do desempenho escolar de alunos do 8º ano do ensino fundamental do Colégio Estadual Dr. José Feliciano Ferreira, na cidade de Santa Teresinha do Tocantins - TO. | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.description.resumo | Atualmente, um dos desafios encontrados para atender todas as demandas populacionais está em fornecer educação de qualidade a todos os alunos ativos. De acordo com as avaliações internacionais, o desempenho dos alunos brasileiros é abaixo do esperado, principalmente com relação a outros países. Dessa forma, o objetivo deste trabalho é apresentar as práticas educativas que resultam no aproveitamento escolar quanto ao ensino de Artes dos alunos do 8.o ano do ensino fundamental. Trata- se de uma pesquisa que se configura como bibliográfica e de campo, realizada na cidade de Santa Terezinha – TO, no Colégio Estadual Dr. José Feliciano Ferreira, através de entrevista ao professor da disciplina de Arte no 8.o ano do ensino funda- mental. Como resultado, foi possível observar que dos 195 alunos que frequentam a disciplina em causa, somente 10 estão com notas reprovativas, ou seja, o índice de reprovação é de apenas 5%. Além disso, diversos recursos metodológicos são utilizados durante as aulas para que haja aproveitamento por parte dos alunos. Logo, conclui-se que é de suma importância o uso de metodologias diferenciadas para o ensino de Arte e que, a partir disso, na turma em questão houve excelente aproveitamento da disciplina com notas superiores a oito. | pt_BR |
dc.publisher.campus | Tocantinópolis | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO::ENSINO-APRENDIZAGEM::METODOS E TECNICAS DE ENSINO | pt_BR |
dc.publisher.curso | CURSO::TOCANTINÓPOLIS::PRESENCIAL::LICENCIATURA::EDUCAÇÃO DO CAMPO | pt_BR |
dc.publisher.local | Tocantinópolis | pt_BR |
dc.publisher.level | Graduação | pt_BR |
Appears in Collections: | Educação do Campo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Eliana de Sousa Silva - TCC Educação do Campo.pdf | 744.86 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.