Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11612/2246
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste | - |
dc.contributor.other | Oliveira, Nilton Marques de | - |
dc.contributor.other | Pontili, Rosangela Maria | - |
dc.contributor.other | Strassburg, Udo | - |
dc.contributor.other | Piacenti, Carlos Alberto | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-11T17:40:03Z | - |
dc.date.available | 2021-02-11T17:40:03Z | - |
dc.date.issued | 2020-02-11 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Nilton Marques de et al. Determinantes de Renda dos Trabalhadores dos Estados do Tocantins e Paraná: um estudo comparativo a partir do modelo probit. In: SEMINÁRIO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, ESTADO E SOCIEDADE, 2., 2014, Campina Grande. Anais [...] . Campina Grande: ., 2014. p. 1-12 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/2246 | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Seminário de Desenvolvimento Regional, Estado e Sociedade | pt_BR |
dc.subject | modelo probit; rendimentos dos trabalhadores; Tocantins; Paraná | pt_BR |
dc.title | Determinantes de Renda dos Trabalhadores dos Estados do Tocantins e Paraná: um estudo comparativo a partir do modelo probit | pt_BR |
dc.type | Trabalho completo publicado em evento | pt_BR |
dc.description.version | 2020-02-11 | - |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos em Eventos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
12_Determinantes_renda_Trabalhadores_Tocantins_Paraná_Probit.pdf | 372.94 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.