Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/211
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Castro, José Gerley Diaz | - |
dc.contributor.author | Daronch, Fabiana | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-07T13:42:26Z | - |
dc.date.available | 2016-06-07T13:42:26Z | - |
dc.date.issued | 2015-12-15 | - |
dc.identifier.citation | DARONCH, Fabiana. Riscos ocupacionais e autocuidado na cooperativa de materiais recicláveis de Palmas – Tocantins. 2016. 96f. Tese (Mestrado em Ciências da Saúde) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, Palmas, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/211 | - |
dc.description.abstract | The handling of solid waste can expose the laborer that works with the gathering of recyclable material to chemical, physical, biological and ergonomic risks, as well as accidents. General Objective: Analyze the occupational risks related to the work developed by the Recyclable Production Cooperative of Tocantins - COOPERAN pickers, in the city of Palmas - Tocantins, verifying the measures of protection. Materials and Methods: The present study has a descriptive end exploratory character. Data collection was used questionnaire.The collected data were tabulated using the help of an electronic sheet and was realized a descriptive analyze. Results and Discussions: It revealed the presence of physical, chemical , biological , ergonomic and accidents in the activities developed by the workers. Out of the 65 cooperative pickers, 09 participated in the survey. The average age is 57,7 ± 11,8 years, and they have a low scholarship level and most of them joined the work to achieve income improvement. The most uncomfortable characteristics of the labor where the excessive heat and weight lifting, pointed by 7 of the 9 participants. The most common complaints where backaches, arm aches and muscle aches. Four pickers claim that they have suffered work accidents. The individual protection equipments are used incorrectly and without supervision. Final Consideration: The pickers need clarifications about the occupational risks to which they are exposed, and about the forms of prevention, as well as, recognition and support on behalf of the public power. | pt_BR |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en_US |
dc.subject | Resíduos sólidos | pt_BR |
dc.subject | Catadores | pt_BR |
dc.subject | Gerenciamento de resíduos | pt_BR |
dc.subject | Riscos ocupacionais | pt_BR |
dc.subject | Saúde do trabalhador | pt_BR |
dc.title | Riscos ocupacionais e autocuidado na cooperativa de materiais recicláveis de Palmas – Tocantins | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.description.resumo | O manejo dos resíduos sólidos pode expor o trabalhador da coleta de materiais recicláveis a riscos químicos, físicos, biológicos, ergonômicos e a acidentes. Objetivo geral: Analisar os riscos ocupacionais relacionados ao trabalho desenvolvido pelos catadores da Cooperativa de Recicláveis – COOPERAN, de Palmas – Tocantins, verificando medidas de proteção. Material e métodos: O estudo tem caráter descritivo e exploratório. Na coleta de dados foi utilizado questionário. Os dados foram tabulados com auxilio de uma planilha eletrônica e feita a análise descritiva. Resultados e discussão: Foi evidenciada a presença de riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes nas atividades desenvolvidas pelos trabalhadores. Dos 65 catadores, 09 participaram da pesquisa. A média de idade é de 57,7 ±11,8 anos, possuem baixo nível escolar: 4 deles são analfabetos e 4 tem ensino fundamental; A maioria (07) aderiu a atividade para melhoria da renda. As características mais desconfortáveis do trabalho foram calor excessivo e levantamento de peso, referidas por 7 dos 9 participantes. As queixas mais frequentes foram dor lombar, dor no braço e muscular. 4 catadores afirmaram ter sofrido acidentes durante o trabalho. Os EPIs são utilizados incorretamente e sem supervisão. Consideração final: Os catadores necessitam de esclarecimentos quanto aos riscos ocupacionais a que estão expostos e as formas de prevenção, além de reconhecimento e apoio por parte do poder público. | pt_BR |
dc.publisher.country | BR | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde - PPGCS | pt_BR |
dc.publisher.campus | Palmas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Ciências da Saúde |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Fabiana Daronch - Dissertação.pdf | 2.86 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.