Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11612/1977
Autor(a): | Toller, Márcio |
Orientador: | Peluzio, Joênes Mucci |
Título: | Adubação potássica e época de semeadura da soja para a produção de etanol: eficiência e comportamento de cultivares |
Palavras-chave: | Adubação potássica; Carboidratos; Eficiência no uso do potássio; Época de plantio; Potássio; Soja; Potassium Fertilizer; Carbohydrates; Efficiency in the use of Potassium; Planting Season; Potassium; Soybean |
Data do documento: | 18-Mar-2016 |
Editor: | Universidade Federal do Tocantins |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Agroenergia - PPGA |
Citação: | TOLLER, Márcio. Adubação potássica e época de semeadura da soja para a produção de etanol: eficiência e comportamento de cultivares. 2016.75f. Dissertação (Mestrado em Agroenergia) – Universidade Federal 84do Tocantins, Programa de Pós-58 em Agroenergia, Palmas, 2016. |
Resumo: | No Brasil, a soja é a principal cultura agrícola e impulsionadora do produto interno bruto (PIB). Entretanto, a composição química dos grãos, tais como óleo, proteínas e carboidratos, apresentam variações em função do ambiente ao qual está exposto, podendo afetar o rendimento industrial. Neste sentido, o presente trabalho foi realizado com o intuito de se estudar o comportamento de cultivares de soja, em diferentes épocas de semeadura, quanto à eficiência do uso de potássio, para teor e rendimento de carboidratos, visando a produção de etanol na região Centro-Sul do Estado do Tocantins. No ano agrícola de 2013/14, foram realizados quatro ensaios de competição de cultivares de soja em Palmas - TO, sendo dois instalados em 05 de dezembro de 2013 e dois em 23 de janeiro de 2014. Em cada época de semeadura, os cultivares foram semeados sob condições de alto e baixo potássio (200 kg ha-1 de k2O e 40 kg ha-1 de k2O respectivamente). O delineamento experimental utilizado, em cada ensaio, foi de blocos casualizados com quatro repetições e sete tratamentos: BRS 333 RR, BRS 33871 RR, BRS 325 RR, M 9144 RR, P 98Y70 RR, TMG 1180 RR e TMG 1288 RR. Foram estudadas as características teor de açúcares redutores totais e rendimentos de açúcares redutores totais, bem como a eficiência para o uso do potássio. A época de semeadura e adubação potássica influenciaram no comportamento dos cultivares para teor e rendimento de açúcares redutores totais. Altas temperaturas e baixos índices pluviométricos, na fase de enchimento de grãos, favorecem o acúmulo de açúcares redutores totais nos grãos. Os cultivares TMG 1288 RR e TMG 1180 RR apresentam-se como potencialmente promissores para produção de etanol, sendo este último também eficiente quanto ao uso de potássio. |
Abstract: | In Brazil, soybean is the agriculural main crop and driving of gross domestic product (GDP). However, the chemical composition of the grains, such as oil, protein and carbohydrates, exhibit variations depending on the environment to which it is exposed, may affect the industrial performance. In this sense, the present study was performed in order to study the behavior of soybean cultivars in different sowing times, at different times of sowing, as the potassium use efficiency, productivity and carbohydrate content, in order to ethanol production in the Center-South region of the State of Tocantins. In agricultural year 2013/14, were held four soybean cultivars competition trials in Palmas - TO, two being installed on December 5, 2013 and two in January 23, 2014. In each planting season, the cultivars were spread under conditions of high and low potassium (200 kg ha-1 de k2O e 40 kg ha-1 de k2O respectively). The experimental design used in each test was a randomized block with four replications and seven treatments: BRS 333 RR, BRS 33871 RR, BRS 325 RR, M 9144 RR, P 98Y70 RR, TMG 1180 RR e TMG 1288 RR. The total reducing sugar content characteristics were studied and yields of total reducing sugars, as well as efficiency for the use of potassium. The season of sowing and potassium fertilization influenced the behavior of cultivars for content and yield of total reducing sugars. High temperatures and low rainfall index, the grain filling stage, favoring the accumulation of total reducing sugars in the grain. The cultivars TMG 1288 RR and TMG 1180 RR present as potentially promising for ethanol production, the latter being also efficient as the potassium use. |
URI: | http://hdl.handle.net/11612/1977 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Agroenergia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Márcio Toller - Dissertação.pdf | 875 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.