Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11612/1946
Autor(a): | Moura, Juliana Santos |
Orientador: | Vieira, Glaucia Eliza Gama |
Título: | Lodo de esgoto como precursor de adsorvente carbonoso a partir do processo de pirólise. |
Palavras-chave: | Resíduo;Alternativa energética;Carvão ativado |
Data do documento: | 2015 |
Editor: | Universidade Federal do Tocantins |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Agroenergia - PPGA |
Citação: | MOURA, Juliana Santos. Lodo de esgoto como precursor de adsorvente carbonoso a partir do processo de pirólise. 2015. 73f. Dissertação (Mestrado em Agroenergia) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Agroenergia, Palmas, 2015. |
Resumo: | O lodo de esgoto é uma biomassa residual abundante em todo o mundo resultante do tratamento de esgotos, é constituído por uma grande diversidade de componentes orgânicos e inorgânicos, tornando complexo seu tratamento pelas estações de tratamento de esgotos. Em um cenário onde a produção de lodo tende a crescer nos últimos anos, devido ao aumento do número de esgotos tratados e as limitações dos meios de descarte existentes de lodo, há a necessidade de rotas alternativas para o aproveitamento tecnológico desse resíduo, nesse contexto, o processo de pirólise representa uma tecnologia promissora que permite a produção de quatro frações com potencial energético: bio-óleo, gasosa, aquosa e sólida. A fração sólida por sua vez além de poder ser utilizada como biocombustível ainda apresenta potencial para ser aplicada como adsorvente carbonoso de baixo custo. Deste modo sanando dois problemas a disposição final do lodo e a redução de custo do processo de adsorção. Este artigo analisa sobre o aspecto científico e tecnológico o avanço da aplicação do processo de pirólise ao lodo residual doméstico como uma tecnologia alternativa para produção de adsorventes carbonos de baixo custo. |
Abstract: | The sewage sludge is an abundant biomass waste throughout the world resulting from sewage treatment, it is constituted by a wide variety of organic and inorganic components, making its treatment by complex sewage treatment plants. In a scenario where sludge production tends to increase in recent years due to the increasing number of treated wastewater and sludge limitations of existing disposal means it takes the need for alternative routes to the technological exploitation of this residue in this context, the pyrolysis process is a promising technology that allows production of four fractions with energetic potential: bio-oil, gas, water and solid. The solid fraction in turn addition it can be used as biofuel still has the potential to be applied as the carbonaceous adsorbent low cost. Thereby remedying two problems the sludge disposal and cost reduction of the adsorption process. This paper analyzes on the scientific and technological aspect the State of Implementation of the pyrolysis process the household waste sludge as an alternative technology for the production of carbon adsorbents low cost |
URI: | http://hdl.handle.net/11612/1946 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Agroenergia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Juliana Santos Moura - Dissertação.pdf | 2.9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.