Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11612/1933
Autor(a): | Coqueiro, Karen Thayane de Oliveira |
Orientador: | Pereira, Renata Junqueira |
Título: | Consumo alimentar de gestantes da atenção básica no Tocantins |
Palavras-chave: | Nutrição da gestante; Complicações na gravidez; Gestantes; Consumo alimentar; Estado nutricional; Pregnant woman nutrition; Pregnancy complications; Pregnant women; Food consumption; Nutritional status |
Data do documento: | 17-Dez-2019 |
Editor: | Universidade Federal do Tocantins |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde - PPGCS |
Citação: | COQUEIRO, Karen Thayane de Oliveira. Consumo alimentar de gestantes da atenção básica no Tocantins.2019.98f. Dissertação (Mestrado em Ciências da Saúde) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, Palmas, 2019. |
Resumo: | O período gestacional é o momento em que as mulheres passam por mudanças metabólicas, fisiológicas e endócrinas, que alteram as necessidades nutricionais e também os hábitos alimentares maternos. O acompanhamento do estado nutricional durante a gestação é de fundamental importância para a prevenção de inúmeras morbidades perinatais, e para o adequado desenvolvimento fetal, além da promoção da saúde da mulher. Nessa dissertação foram realizados 2 estudos: o primeiro tratou-se de uma revisão de literatura integrativa, com o objetivo de descrever a importância do iodo no período gestacional e os efeitos relacionados à sua deficiência no binômio mãe-filho. Foi realizada uma revisão bibliográfica integrativa, com buscas nas principais bases de dados em saúde Medline (National Library of Medicine, Estados Unidos), via PubMed, Lilacs (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), SciELO (Scientific Eletronic Library Online), de trabalhos publicados entre 2007 e 2019, nos idiomas: português, inglês e espanhol. O segundo estudo investigou o consumo de nutrientes entre gestantes adultas da atenção básica em Palmas, associando as inadequações encontradas ao estado nutricional. Tratou-se de um estudo descritivo, observacional, transversal e amostragem probabilística, realizado em Palmas-TO com uma amostra de 50 gestantes. Verificou-se que 45,5% das gestantes classificadas com baixo peso atual apresentaram consumo de energia igual ou superior à Ingestão Dietética Recomendada (RDA) e 100,0% das com excesso de peso ingeriam energia abaixo do recomendado. Isso pode ser explicado devido à recomendação por profissionais da saúde para um possível controle de peso por parte destas gestantes que entraram na gestação com excesso de peso. Observou-se associação positiva entre as classificações do ganho de peso gestacional e a renda per capita, onde as gestantes com ganho de peso adequado possuíam renda per capita significativamente maior que as com ganho de peso excessivo. Podemos verificar que uma condição socioeconômica estável durante a gestação pode proporcionar alimentos mais adequados para esse período e consequentemente um ganho de peso proporcional a cada trimestre gestacional. |
Abstract: | The gestational period is the moment when women go through metabolic, physiological and endocrine changes, which change the nutritional needs and also the maternal eating habits. The monitoring of nutritional status during pregnancy is of fundamental importance for the prevention of numerous perinatal morbidities, and for the proper fetal development, in addition to promoting women's health. In this dissertation, two studies were conducted: the first was an integrative literature review, aiming to describe the importance of iodine in the gestational period and the effects related to its deficiency in the mother-child binomial. An integrative literature review was performed, searching the main health databases Medline (National Library of Medicine, United States), via PubMed, Lilacs (Latin American and Caribbean Health Sciences Literature), SciELO (Scientific Electronic Library) Online), of works published between 2007 and 2019, in the languages: Portuguese, English and Spanish. The second study investigated the consumption of nutrients among adult primary care pregnant women in Palmas, associating the inadequacies found with the nutritional status. This was a descriptive, observational, cross-sectional and probabilistic sampling study conducted in Palmas-TO with a sample of 50 pregnant women. It was found that 45.5% of pregnant women classified with low current weight had energy consumption equal to or higher than the Recommended Dietary Intake (RDA) and 100.0% of overweight women ingested energy below the recommended. This can be explained by the recommendation by health professionals for possible weight control by these pregnant women who entered the pregnancy with overweight. A positive association between gestational weight gain and per capita income classifications was observed, where pregnant women with adequate weight gain had significantly higher per capita income than those with excessive weight gain. We can verify that a stable socioeconomic condition during pregnancy can provide more adequate foods for this period and consequently a weight gain proportional to each gestational trimester. |
URI: | http://hdl.handle.net/11612/1933 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Ciências da Saúde |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Karen Thayane de Oliveira Coqueiro - Dissertação.pdf | 242.87 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.