Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/1854
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Silva, Paola | - |
dc.contributor.author | Sousa, Yonne Silva e | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-04T22:30:34Z | - |
dc.date.available | 2020-03-04T22:30:34Z | - |
dc.date.issued | 2020-03-04 | - |
dc.identifier.citation | SOUSA, Yonne Silva e. Embalagem como ferramenta de marketing: análise do "P" promoção sob a ótica das cores e do design dos produtos. 2016. 29 f. TCC (Graduação) - Curso de Tecnologia em Logística, Universidade Federal do Tocantins, Araguaína, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/1854 | - |
dc.description.abstract | This article aims to discuss the use of packaging as a marketing tool for the promotion of products, analyzing the "P" Promotion, one of the Marketing pillar, assessing the importance of colors and packaging design as a significant item to attract the consumer. The study was conducted through field research and literature of qualitative and quantitative approach with a questionnaire to the public target of products selected as study object. For the research were analyzed packaging lines "Barbie Rock'n Royals" and "Cars," Baby-care products Biotropic Cosmetics company. The study of these packages and field research have proven aspects highlighted in the literature on the importance of packaging to promote a product in relation to the appearance of color and design used in the promotional appeal. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
dc.rights | Acesso livre. | pt_BR |
dc.subject | Marketing | pt_BR |
dc.subject | Embalagem | pt_BR |
dc.subject | Promoção | pt_BR |
dc.subject | Cor | pt_BR |
dc.subject | Design | pt_BR |
dc.subject | Packaging | pt_BR |
dc.subject | Promotion | pt_BR |
dc.subject | Color | pt_BR |
dc.subject | Design | pt_BR |
dc.title | Embalagem como ferramenta de marketing: análise do "P" promoção sob a ótica das cores e do design dos produtos. | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente artigo tem como objetivo discorrer sobre a utilização da embalagem como ferramenta de marketing para a promoção dos produtos, analisando o “P” Promoção, um dos pilares do Marketing, avaliando a importância das cores e do design da embalagem como item significativo para atrair o consumidor. O trabalho foi desenvolvido através de pesquisas de campo e bibliográfica de abordagem qualitativa com aplicação de questionário junto ao público alvo dos produtos selecionados como objeto de estudo. Para a realização da pesquisa foram analisadas as embalagens das linhas “Barbie Rock’n Royals” e “Carros”, produtos de higiene infantil da empresa Biotropic Cosmética. O estudo destas embalagens e a pesquisa de campo ressaltaram aspectos evidenciados no levantamento bibliográfico quanto à importância da embalagem para promover um produto em relação ao aspecto da cor e do design utilizado no apelo promocional. | pt_BR |
dc.publisher.campus | Araguaína | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | pt_BR |
dc.publisher.curso | CURSO::ARAGUAÍNA::PRESENCIAL::TECNÓLOGO::TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | pt_BR |
dc.publisher.local | Araguaína | pt_BR |
dc.publisher.level | Graduação | pt_BR |
Appears in Collections: | Logística |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
YONNE SILVA E SOUSA - TCC - LOGÍSTICA.pdf | 973.1 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.