Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11612/1576
Autor(a): | Mendonça, Kenia Parente Lopes |
Orientador: | Maciel, Girlene Figueiredo |
Título: | Tratamento de águas cinza provenientes de lavanderias visando reúso |
Palavras-chave: | Águas cinza; Reúso; Tratamento químico; Enquadramento; Greywater; Reuse; Chemical treatment; Framing |
Data do documento: | 13-Dez-2019 |
Editor: | Universidade Federal do Tocantins |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental - PPGEA |
Citação: | MENDONÇA, Kenia Parente Lopes. Tratamento de águas cinza provenientes de lavanderias visando reúso. 2019. 101f. Dissertação (Mestrado Profissional em Engenharia Ambiental) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental, Palmas, 2019. |
Resumo: | Uma das alternativas viáveis para o uso sustentável dos recursos hídricos é o reúso de águas cinza em fins não potáveis. Dentre as águas cinza, as provenientes de máquinas de lavar roupas são as que apresentam maior facilidade de tratamento por suas características físicas, químicas e microbiológicas. Este estudo estimou a quantidade de água cinza gerada mensalmente nas lavanderias de Palmas, caracterizou a água cinza gerada nessa atividade, avaliou alternativas de tratamento de águas cinza provenientes de lavanderias visando o reúso em fins não potáveis, e fez o enquadramento das suas características pós tratamento a exigências de legislação para reúso de águas cinza tratadas. Foram executados ensaios de bancada simulando três processos de tratamento de água cinza: a) filtração em filtro de areia; b) coagulação, floculação, sedimentação e filtração em filtro de areia e c) coagulação, floculação, sedimentação, filtração em filtro de areia e filtração em filtro de carvão ativado. Foram realizados ensaios de tratamento em jar-test com uso do coagulante sulfato de alumínio e para otimizar esse processo foram feitos os planejamentos fatoriais: delineamento fatorial fracionado (DFF), delineamento composto central (DCC) e delineamento composto central rotacional (DCCR). Os resultados dos ensaios de bancada mostraram que somente a filtragem em areia não é suficiente para que a água cinza proveniente de lavanderia esteja apta ao reúso em classes definidas pela Agência Nacional de Águas (ANA) e pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), mas quando submetida a coagulação, floculação e filtragem em filtro de areia seguido ou não de filtragem em filtro de carvão ativado, a água cinza proveniente da lavagem de roupas torna-se apta ao reúso em algumas das classes definidas por esses órgãos. Conseguiu-se com os tratamentos aplicados resultados favoráveis de remoção de nutrientes, como remoção de 98,8% e 99,3% de turbidez nas filtragens em filtro de areia e em filtro de areia seguido de filtragem em carvão ativado, respectivamente e remoção de DQO de 73,1% e 89,5% quando também submetidos a esses tratamentos. A remoção de Sólidos Totais ficou em 66,3% e obteve-se uma remoção de 80,9% de coliformes totais. Os resultados demonstram ser viável o tratamento de águas cinza provenientes de lavanderia e o seu reúso em fins não potáveis, sendo indicados estudos em escala real para validação dos parâmetros aqui obtidos. |
Abstract: | One of the viable alternatives for the sustainable use of water resources is the reuse of greywater for non-potable purposes. Among the greywaters, those coming from washing machines are those that present the easiest treatment due to their physical, chemical and microbiological characteristics. This study estimated the amount of greywater generated monthly in the Palmas-TO laundries, characterized the greywater generated in this activity, evaluated alternatives for the treatment of greywater from laundries aiming at reuse in nonpotable purposes, and framed its characteristics after treatment legislation requirements for the reuse of treated greywater. Bench tests were performed simulating three greywater treatment processes: a) sand filter filtration; b) coagulation, flocculation, sedimentation and filtration on a sand filter and c) coagulation, flocculation, sedimentation, filtration on a sand filter and activated carbon filter filtration. Treatment tests were performed in jar-test using the aluminum sulfate coagulant and to optimize this process the factorial designs were made: fractional factorial design (DFF), central composite design (DCC) and rotational central composite design (DCCR). The results of bench tests showed that sand filtration alone is not sufficient for greywater from laundry to be reused in classes defined by the National Water Agency (ANA) and the Brazilian Association of Technical Standards (ABNT), but when subjected to sand filter coagulation, flocculation and filtration followed or not by activated carbon filter filtration, greywater from laundry becomes suitable for reuse in some of the classes defined by ANA and ABNT. Favorable nutrient removal results were achieved with the applied treatments, such as 98.8% and 99.3% turbidity removal in the sand filter and sand filter filtration followed by activated charcoal filtration respectively and COD of 73.1% and 89.5% when also submitted to these treatments. Total solids removal was 66.3% and 80.9% total coliforms were removed. The results show that the treatment of greywater from laundry and its reuse in non-potable purposes is feasible. Therefore, full scale studies are indicated to validate the parameters obtained. |
URI: | http://hdl.handle.net/11612/1576 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Engenharia Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Kenia Parente Lopes Mendonça - Dissertação.pdf | 3.81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.