Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11612/1444
Autor(a): | Vale, Telma Maria do |
Orientador: | Collicchio, Erich |
Título: | Modelagem Agrometeorológica para Estimar a Produtividade da Cultura da Soja no Estado do Tocantins |
Palavras-chave: | Sojicultura;Agrometeorologia;Modelagem;Cropgro-soybean |
Data do documento: | 2019 |
Editor: | Universidade Federal do Tocantins |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Agroenergia - PPGA |
Citação: | VALE, Telma Maria do. Modelagem Agrometeorológica para Estimar a Produtividade da Cultura da Soja no Estado do Tocantins. 2019.87f. Dissertação (Mestrado em Agroenergia) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Agroenergia, Palmas, 2019. |
Resumo: | O uso da modelagem voltada ao setor agrícola é uma ferramenta que auxilia na compreensão dos processos e fenômenos ambientais relacionados ao desenvolvimento das culturas, podendo otimizar recursos e operações no planejamento agrícola, análises de viabilidade e rendimento. O objetivo deste estudo foi calibrar o modelo agrometeorológico Cropgro-soybean (DSSAT v. 47), bem como avaliar o desenvolvimento e o rendimento da cultura da soja em ambiente de cerrado na região tocantinense. Este trabalho foi dividido em três etapas: a primeira foi composta por uma revisão do tema proposto, apontando dos dados fenológicos de cultura a ser estudada e imersão de conhecimento acerca dos modelos agrometeorológicos; a segunda etapa referiu-se ao estudo para avaliar o desenvolvimento e componentes de rendimento da cultura da soja de duas cultivares, de ciclo precoce e tardio em duas épocas de semeadura; e na terceira etapa realizou-se a calibração do modelo Cropgro-soybean para avaliar o rendimento de duas cultivares de soja em duas épocas de semeadura, e ao final comparar os dados obtidos com os coletados em campo através de indicadores estatísticos que de são auxílio à tomada de decisão e na identificação dos parâmetros que melhor expressam a realidade por meio das simulações. |
Abstract: | The use of modeling for the agricultural sector is a tool that helps to understand the processes and environmental phenomena related to the development of crops, and can optimize resources and operations in agricultural planning, feasibility and yield analyzes. The objective of this study was to calibrate agrometeorological model Cropgro-soybean (DSSAT v 47), as well as to evaluate the development and yield of the soybean crop in cerrado environment in the region of Tocantins. This work was divided into three stages. The first one is composed of a revision of the proposed theme, pointing out the phenological data of the culture to be studied and immersion of knowledge about the agrometeorological models. The second stage is a study to evaluate the development and yield components of soybean cultivars of two cultivars and of early and late cycle in two sowing seasons. The third step is to calibrate the Cropgro-soybean soybean model to evaluate the yield of two soybean cultivars at two sowing times, in the end compare the data obtained with those collected in the field through statistical indicators that are an aid in decision making and in determining the parameters better compare reality with the simulations. |
URI: | http://hdl.handle.net/11612/1444 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Agroenergia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Telma Maria do Vale - Dissertação.pdf | 2.17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.