Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/1137
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Alvim, Tarso Costa | - |
dc.contributor.author | Ibiapina, Andréia | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-05T12:08:52Z | - |
dc.date.available | 2019-04-05T12:08:52Z | - |
dc.date.issued | 2018-08-01 | - |
dc.identifier.citation | IBIAPINA, Andréia. Otimização e modelagem do processamento de cereal matinal hidratado com leite sem lactose. 2018. 60f. Dissertação (Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos, Palmas, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/1137 | - |
dc.description.abstract | Morning cereals are extruded products and have crispness as an important sensory attribute. Usually it is consumed in the hydrated form with milk which can cause great absorption of humidity and alteration of its characteristics. In order to know a hydration kinetics and a change in product quality, a 2³ design with 3 central points was performed, with time, hydration temperature and cereal / milk ratio as independent variables. The data were treated using the response surface methodology, empirical models and the artificial neural network. Physicochemical analyzes were performed during hydration to monitor the loss of quality and to analyze possible changes in the composition of both milk and cereal. The processing conditions caused a significant effect (p <0.05) on the moisture and ash analyzes in the cereal and of ash and reducing sugars in the milk. When compared to the response surface and with empirical models of the literature, the neural network presented better adjustments and greater capacity to predict the behavior of the response variables. | pt_BR |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en_US |
dc.subject | Cinética; Transferência de massa; Hidrólise; Kinetics; Mass transference; Hydrolysis | pt_BR |
dc.title | Otimização e modelagem do processamento de cereal matinal hidratado com leite sem lactose | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.description.resumo | Cereais matinais são produtos extrusados e possuem a crocância como um atributo sensorial importante. Usualmente é consumido na forma hidratada com leite o que pode ocasionar grande absorção de umidade e alteração de suas características. Com o intuído de conhecer a cinética de hidratação e alteração na qualidade do produto pós processamento realizou-se um delineamento 2³ com 3 pontos centrais tendo como variáveis independente o tempo, a temperatura de hidratação e a proporção cereal/leite. Os dados foram tratados com auxílio da metodologia de superfície de resposta, modelos empíricos e da rede neural artificial. Foram realizadas análises físico-quimicas durante a hidratação para acompanhar a perda de qualidade e analisar as possíveis alterações na composição tanto do leite quanto do cereal. As condições de processamento causaram efeito significativo (p < 0,05) nas análises de umidade e cinzas no cereal e de cinzas e açúcares redutores no leite. Onde constatou-se que as melhores condições, no geral, para uma hidratação com melhores teores de nutrientes e conservação da crocância do cereal seria maiores temperaturas e maiores proporções de hidratação. A superfície de resposta representou de maneira satisfatória a cinética de hidratação. A modelagem matemática foi utilizada para analisar a cinética de absorção do leite no cereal. Para isso foram utilizados os modelos de Peleg e exponencial, onde o modelo de Peleg mostrou parâmetros mais satisfatórios quando comparado ao exponencial. A rede neural artificial (RNA) também foi aplicada aos dados experimentais e apresentou melhores ajustes e maior capacidade de predicação do comportamento das variáveis respostas do que o modelo de Peleg, o qual é um modelo bastante utilizado na literatura. | pt_BR |
dc.publisher.country | BR | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos - PPGCTA | pt_BR |
dc.publisher.campus | Palmas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Andréia Ibiapina - Dissertação.pdf | 1.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.