Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/1136
Authors: | Pereira, Catiara Fernandes |
metadata.dc.contributor.advisor: | Pinedo, Aroldo Arévalo |
Title: | Elaboração de bebida fermentada probiótica de suco de cajá (spondias mombin l.) com lactobacillus casei |
Keywords: | Cajá; Suco fermentado; Análise sensorial; Armazenamento; Yellow mombin; Fermented juice; Sensory analysis; Storage |
Issue Date: | 6-Sep-2018 |
Publisher: | Universidade Federal do Tocantins |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos - PPGCTA |
Citation: | PEREIRA, Catiara Fernandes. Elaboração de bebida fermentada probiótica de suco de cajá (spondias mombin l.) com lactobacillus casei. 2018. 64f. Dissertação (Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos, Palmas, 2018. |
metadata.dc.description.resumo: | O objetivo desse trabalho foi desenvolver um novo produto de origem não láctea, a partir do suco de cajá contendo Lactobacillus casei. Nestes sentidos foram avaliados a influência da concentração dos ingredientes, a fermentação probiótica (37° C por 3h) sobre os atributos sensorial da bebida (aroma, sabor, cor, doçura, acidez, textura e impressão global) na aceitabilidade e intenção de compra das bebidas, através de escala hedônica e composição nutricional do produto. Também foram avaliadas características físico-químicas (pH, acidez titulável e sólidos totais-SST, parâmetros L*, a* e b* de cor,), análises microbiológicas e viabilidade da bactéria probióticas (Lactobacillus casei) em suco fermentado, armazenado nos tempos (0, 7, 14, 21 e 28 dias) a 4 °C. Além disso, foram investigados compostos fenólico, atividade antioxidades e vitamina C das bebidas. A partir dos resultados foi possível verificar a aceitabilidade das bebidas de cajá e o interesse dos provadores por este produto. Os atributos sensoriais não apresentaram diferenças na aceitação da cor e acidez entre as bebidas probiótica e apresentaram-se uma bebida com sabor peculiar, exótico, agradável ao palato dos provadores. As amostras T2 (30 % de polpa de cajá e 12 % de sacarose, T3 (35 % de polpa de cajá e 8 % de sacarose), T4 (35 % de polpa de cajá e 12 % de sacarose) tiveram uma melhor aceitação entres os provadores. A partir das formulações preferidas, foi possível verificar o tempo da vida-de-prateleira dos sucos probiótico de cajá. A viabilidade celular da cultura probiótica foi maior que 107 UFC mL-1, quantidades mínimas recomendadas de probiótico para ingestão diária, nas formulações T2, T3 durante 28 dias de armazenamento sob a refrigeração a 4°C. As formulações apresentaram valores de fenólicos totais entre 6,94 a 6,95 mg de GAE. 100 g-1, teores de antioxidante (CE 50 = 370,5 a 796,1 g / g DPPH), e para vitamina C entre 22,45 a 26,50 mg/100g para as bebidas de cajá mais aceitas. Concluiu-se que o suco de cajá apresentou alto potencial como substratos para a fermentação e uma boa aceitação sensorial pelos provadores, com valor nutricional. |
Abstract: | The objective of this work was to develop a new product, source from the yellow mombin juice containing Lactobacillus casei. In these senses have been assessed the influence of the concentration of the ingredients, the probiotic fermentation (37° C by 3:00) on the sensory attributes of sensorial drink (aroma, flavor, color, sweetness, acidity, texture and overall impression) on acceptability and intention purchasing drinks, through hedonic scale and nutritional composition of the product. Were also evaluated physical and chemical characteristics (pH, titratable acidity and total solids-SST, parameters L *, a * and b *, color), microbiological analysis and viability of probiotic bacteria (Lactobacillus casei) in fermented juice, which is stored in the times (0, 7, 14, 21 and 28 days) to 4° C. In addition, phenolic compounds were investigated, antioxidades activity and vitamin C drinks. From the results it was possible to verify the acceptability of yellow mombin drinks and the interest of the tasters for this product. The sensory attributes not present differences in acceptance of color and acidity between the probiotic drinks and showed a peculiar, exotic-flavored beverage, pleasing to the palate of assessors. T2 samples (30% of yellow mombin pulp and 12% sucrose, T3 (35% of yellow mombin pulp and 8% sucrose), T4 (35% of yellow mombin pulp and 12% sucrose) had a better acceptance among the tasters. From the most favorite formulations, it was possible to check the shelf-life of probiotic juice of yellow mombin. Cell viability of probiotic culture was greater than 107 CFU mL, minimum quantities recommended for daily intake of probiotic formulations in T2, T3 during 28 days of storage under refrigeration at 4° c. The formulations presented values of total phenolics between 6.94 to 6.95 milligrams of GAE. 100 g-1, antioxidant content (EC 50 = 370.5 to 796.1 the DPPH g/g), and vitamin C between 22.45 to 26.50 mg/100 g for the yellow mombin rinks more accepted. It was concluded that the yellow mombin juice presented high potential as substrates for fermentation and a good sensory acceptance by tasters, with nutritional value. |
URI: | http://hdl.handle.net/11612/1136 |
Appears in Collections: | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Catiara Fernandes Pereira - Dissertação.pdf | 809.2 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.