Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11612/1059
Autor(a): | Marques, Marcel Sousa |
Orientador: | Pedroza, Marcelo Mendes |
Título: | Qualidade ambiental e estudo da produção e aproveitamento energético do biogás produzido pelo aterro sanitário de Palmas – TO |
Palavras-chave: | Monitoramento Ambiental; Resíduos Sólidos Urbanos; Aterro Sanitário; Biogás; Aproveitamento Energético; Environmental Monitoring; Urban Solid Waste; Landfill; Biogas; Energy Utilization |
Data do documento: | 22-Jan-2019 |
Editor: | Universidade Federal do Tocantins |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental - PPGEA |
Citação: | MARQUES, Marcel Sousa. Qualidade ambiental e estudo da produção e aproveitamento energético do biogás produzido pelo aterro sanitário de Palmas – TO. 2018. 129f. Dissertação (Mestrado Profissional em Engenharia Ambiental) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental, Palmas, 2018. |
Resumo: | O presente trabalho, apresenta o estudo da produção e aproveitamento energético do biogás produzido no Aterro Sanitário de Palmas, Tocantins, em conjunto com o monitoramento ambiental da qualidade dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos da área de interferência direta do Aterro Sanitário, e a verificação da conformidade ambiental do empreendimento por meio do Índice de Qualidade de Aterros de Resíduos – IQR. As amostras de águas subterrâneas e superficiais foram coletadas no mês de abril de 2018 nos poços de monitoramento instalados no Aterro Sanitário, seguindo as normas e legislações ambientais vigentes inerentes a temática abordada. Assim, são apresentados os resultados obtidos para os parâmetros pH, temperatura, sólidos totais, sólidos suspensos e sólidos voláteis, turbidez, alcalinidade, gás arsênio dissolvido no meio líquido, os cianetos, e os metais: bário, cádmio, chumbo, cobre, cromo, ferro, mercúrio e níquel, realizados em ambas as amostras de águas superficiais e subterrâneas realizadas pelo desenvolvimento do presente estudo. O estudo de geração de biogás produzido pelo Aterro Sanitário foi conduzido conforme os dados disponibilizados pelo município acerca da quantidade e qualidade dos resíduos dispostos no Aterro Sanitário, além das condições climáticas locais, que interferem diretamente na estabilização da matéria orgânica confinada no interior do maciço de resíduos, o que de forma direta, interfere na geração do biogás pelo Aterro Sanitário. A verificação do Índice de Qualidade de Aterros de Resíduos – IQR, deu-se por meio da verificação das condicionantes presentes no indicador, além de informações colhidas in-loco e repassadas pelo Economista Antônio Adeluzio Gomes Azevedo, técnico operacional do Aterro Sanitário. Conclui-se assim, com o desenvolvimento do presente estudo, que as águas do lençol freático e superficiais na área de interferência direta do Aterro Sanitário de Palmas - TO, não possuem poluição/contaminação decorrentes do uso atual da área como Aterro Sanitário, com base nos dados reportados na literatura e confirmados por meio da execução do presente estudo. A aferição do IQR no Aterro Sanitário de Palmas – TO, apresentou um somatório de 9,3 pontos, refletindo assim, em condições adequadas de acomodação final dos resíduos sólidos urbanos do município. No tocante a geração de biogás, torna-se possível abastecer cerca de 3.251 residências com energia elétrica gerada pelo biogás, transmitindo assim, na real viabilidade do aproveitamento energético do biogás gerado pelo Aterro Sanitário de Palmas, Tocantins. |
Abstract: | The present work presents the study of the energy production and use of the biogas produced at Palmas Landfill, Tocantins, together with the environmental monitoring of the quality of the surface and groundwater resources of the area of direct interference of the Landfill, and the verification of the environmental compliance of the project through the Residual Landfill Quality Index - RQI. The groundwater and surface water samples were collected in April 2018 in the monitoring wells installed in the Sanitary Landfill, following the current norms and environmental legislation inherent to the subject matter. Thus, the results obtained for the parameters pH, temperature, total solids, suspended solids and volatile solids, turbidity, alkalinity, arsenic gas dissolved in the liquid medium, cyanides, and metals are presented: barium, cadmium, lead, copper, chromium, iron, mercury and nickel, performed in both the surface and groundwater samples carried out by the development of the present study. The study of biogas production produced by the Landfill was conducted according to the data provided by the municipality about the quantity and quality of the residues disposed in the Sanitary Landfill, in addition to the local climatic conditions, that directly interfere in the stabilization of the organic matter confined inside the massif of waste, which in a direct way, interferes with the generation of biogas by Landfill. The verification of the Residual Landfill Quality Index (RQI), was verified through the verification of the conditioners present in the indicator, as well as information collected locally and passed on by the Economist Antônio Adeluzio Gomes Azevedo, an operational technician of the Landfill. It is concluded, with the development of the present study, that the ground water and surface waters in the area of direct interference of the Sanitary Landfill of Palmas - TO, do not have pollution/contamination resulting from the current use of the area as Landfill, based on in the data reported in the literature and confirmed through the execution of the present study. The RQI measurement at Palmas Sanitary Landfill - TO, presented a sum of 9.3 points, reflecting, in this way, adequate conditions for final accommodation of municipal solid waste. With regard to the generation of biogas, it is possible to supply about 3,251 residences with electricity generated by biogas, thus transmitting, in the real viability of the energy utilization of the biogas generated by the Landfill of Palmas, Tocantins. |
URI: | http://hdl.handle.net/11612/1059 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Engenharia Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Marcel Sousa Marques - Dissertação.pdf | 4.31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.