Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/995
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Borges, Ana Kleiber Pessoa | - |
dc.contributor.author | Pereira, Ana Margareth Covre | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-13T11:41:59Z | - |
dc.date.available | 2018-08-13T11:41:59Z | - |
dc.date.issued | 2018-04-05 | - |
dc.identifier.citation | PEREIRA, Ana Margareth Covre. Reprocessamento de produtos para a saúde em um hospital estadual de alta complexidade de Palmas-Tocantins.2018.62f. Dissertação (Mestrado em Ciências da Saúde) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, Palmas, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/995 | - |
dc.description.abstract | Introduction: The Center for Maternity and Sterilization (CME) is responsible for providing all health care and diagnostic services for properly reprocessed health products, ensuring the quantity and quality required for safe care. Objective: To know the conditions of reprocessing the products for health in a Material and Sterilization Center of a public hospital in the State of Tocantins. Methods: An observational, descriptive study performed in a CME of a health care establishment, through direct observation in loco, from a script divided into three categories: physical structure, human resources and organizational conditions. Results and Discussion: The site studied presented partially adequate general technical conditions. The compliance measures for the categories physical structure, human resources and organizational conditions were: 50%, 75% and 50%, respectively. The CME proved adequate only in relation to human resources, the other categories showed partial adequacy. The inadequacies point to basic questions regarding the safety of reprocessing of health products, evidenced in the absence of quality control of sterilization, which may result in high rates of health care related infections. Conclusion: It was observed the disrespect to the laws in force at the place under investigation, which could lead to risks to safety and quality of the process, requiring structural and organizational adaptations. | pt_BR |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en_US |
dc.subject | Esterilização | pt_BR |
dc.subject | Reutilização de equipamento | pt_BR |
dc.subject | Segurança do paciente | pt_BR |
dc.subject | Patient safety | pt_BR |
dc.subject | Reuse of equipment | pt_BR |
dc.subject | Sterilization | pt_BR |
dc.title | Reprocessamento de produtos para a saúde em um hospital estadual de alta complexidade de Palmas-Tocantins | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.description.resumo | Introdução: O Centro de Material e Esterilização (CME) tem por missão prover todos os serviços assistenciais e de diagnóstico de produtos para a saúde devidamente reprocessados, garantindo quantidade e qualidade necessárias para uma assistência segura. Objetivo: Conhecer as condições de reprocessamento dos produtos para a saúde em um Centro de Material e Esterilização de um hospital público no Estado do Tocantins. Métodos: Estudo observacional, descritivo, realizado em um CME de um estabelecimento de assistência à saúde, por meio da observação direta in loco, a partir de um roteiro dividido em três categorias: estrutura física, recursos humanos e condições organizacionais. Resultados e Discussão: O local estudado apresentou condições técnicas gerais parcialmente adequadas. As medidas de conformidade para as categorias estrutura física, recursos humanos e condições organizacionais foram: 50%, 75% e 50%, respectivamente. O CME mostrou-se adequado apenas em relação aos recursos humanos, as demais categorias demonstraram parcial adequação. As inadequações apontam questões básicas sobre a segurança do reprocessamento de produtos para saúde, evidenciadas na ausência do controle de qualidade da esterilização, podendo resultar em elevados índices de infecções relacionadas à assistência à saúde. Conclusão: Observaram-se inconformidades às legislações vigentes no local pesquisado, podendo ocasionar riscos para segurança e qualidade do processo, sendo necessárias adaptações estruturais e organizacionais. | pt_BR |
dc.publisher.country | BR | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde - PPGCS | pt_BR |
dc.publisher.campus | Palmas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Ciências da Saúde |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ana Margareth Covre Pereira - Dissertação.pdf | 1.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.