Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/970
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bazolli, João Aparecido | - |
dc.contributor.author | Dantas, Lucas Rodrigues | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-02T19:08:33Z | - |
dc.date.available | 2018-08-02T19:08:33Z | - |
dc.date.issued | 2018-05-18 | - |
dc.identifier.citation | DANTAS, Lucas Rodrigues. A contribuição de melhoria como ferramenta de desenvolvimento sócio-espacial: aplicabilidade à cidade de Palmas-TO. 2018. 162f. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Regional) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional, Palmas, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/970 | - |
dc.description.abstract | Brazilian cities increasingly assume the role of territorial policy structuring element in country's development. Their populational as well as spatial growth have increased demands for improvement and urban infrastructure investiments. However, what can be observed is that the complexity of urban spaces, typical of the development model traditionally known as Urban Development, is not able to overcome and, in many cases, may even accentuate social problems related to specific places in cities, such as investment concentration in certain city areas instead of peripheral ones, yet emphasizing socio-spatial segregation. Thus, this research seeks to explore the Improvement Contribution tax-policy instrument, which is contained in Brazilian legislation for more than eighty years, not only as a tool for raising funds, through the real estate valuation recovery caused by improvement implementation and works built by the government in search of greater financial autonomy of Brazilian cities to foment investments, but also as an element that leads to Socio-spatial Development model, explored by Marcelo Lopes de Souza in his study. To do so, after analyzing the instrument under study, the only Improvement Contribution applying experience in Palmas / TO (Quadra ARSE 41) was used to verify the relations between the instrument, its institutional design, application repercussion and the alternative urban space development model proposed by Souza. | pt_BR |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en_US |
dc.subject | Contribuição de Melhoria | pt_BR |
dc.subject | Cidades | pt_BR |
dc.subject | Tributação Urbana | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento Sócio-espacial | pt_BR |
dc.title | A contribuição de melhoria como ferramenta de desenvolvimento sócio-espacial: aplicabilidade à cidade de Palmas-TO | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.description.resumo | As cidades brasileiras, cada vez mais, assumem a condição de elemento estruturante da política territorial de desenvolvimento do país. Seu crescimento, tanto populacional quanto espacial, fizeram crescer as demandas por investimentos e melhorias e infraestrutura urbana. Entretanto o que se percebe é que a complexidade dos espaços urbanos, típicos do modelo de desenvolvimento tradicionalmente conhecido como Desenvolvimento Urbano, não é capaz de superar e, em muitos casos, pode inclusive acentuar mazelas sociais que se especializam nas cidades, como a concentração de investimento em certas áreas da cidade em detrimentos de outras mais periféricas, ressaltando ainda mais segregação sócio-espacial. Nesse sentido, esta pesquisa procura explorar o instrumento político-tributário da Contribuição de Melhoria, previsto na legislação brasileira há mais de oitenta anos, não apenas como ferramenta de captação de recursos, através da recuperação de parte da valorização imobiliária causada pela implementação de melhorias e obras executadas pelo Poder Público em busca de maior autonomia financeira dos municípios brasileiros na promoção de investimentos, mas sim como um elemento indutor do modelo de Desenvolvimento Sócio-espacial, trabalhado por Marcelo Lopes de Souza em sua obra. Para isso, após uma análise do instrumento em questão, adotou-se a única experiência de aplicação da Contribuição de Melhoria, até o momento, na Cidade de Palmas/TO (Quadra ARSE 41), para verificar as relações entre o instrumento, o desenho institucional que ele sofreu, desdobramentos da sua aplicação e o modelo de desenvolvimento do espaço urbano alternativo proposto por Souza. | pt_BR |
dc.publisher.country | BR | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional - PPGDR | pt_BR |
dc.publisher.campus | Palmas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Desenvolvimento Regional |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Lucas Rodrigues Dantas - Dissertação.pdf | 4.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.