Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/88
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Picanço, Aurélio Pessôa | - |
dc.contributor.author | Silva, Juarez Pereira da | - |
dc.date.accessioned | 2015-12-02T16:58:14Z | - |
dc.date.available | 2015-12-02T16:58:14Z | - |
dc.date.issued | 2015-09-25 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Juarez Pereira da. Caracterização de resíduos de construção civil na cidade de Palmas–TO. 2015. 72f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Ambiental) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental, Palmas, 2015. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/88 | - |
dc.description.abstract | Most of the waste generated by the construction are liable to reuse, and considering its continuous generation, recycling is essential in the process of return of this waste as raw materials replacing the extraction of new materials and resources. The objective of this study was to characterize the construction Waste (CW) in the city of Palmas-TO. The method used for characterization of the CW consisted of five steps: conducting interviews, selection of potential areas using the Google Earth software, selecting the field areas, gravity waste composition analysis and analysis of granulometry of aggregates. Have been identified through Google Earth software, 166 sites scattered throughout the urban area and the access roads, with a total of 54.2494 hectares. Through interviews were identified fourteen disposal areas of waste, controlled by City Government. To make the gravimetric and particle size composition analysis, were selected three areas through on-site visits and considering waste characteristics, consisting of Association of collectors, degraded areas cause superficial lavement of land fill waste and leveling of area. Gravimetric composition presented aggregates with more concentration, followed of concrete and ceramic reminds with 67.95%, 20.06% and 4.40%, respectively. The granulometry of the highest aggregates showed minimum mass of 2.26g and 2.86g, to 4.8mm and 37.5 mm openings sieves, and maximum retained mass of 18.08g, and 7.42g to open 75mm opening sieve, for dry and rainy laps, respectively. While the particle size study of fine aggregates showed minimum mass of 10.29g and 11.86g, to 1.20mm opening sieves and maximum retained mass of 33.43g and 36.11g, to 0.30mm opening sieve for dry and rainy seasons, respectively. The presence of the municipal public power in the control and monitoring of materials in landfills of CW, presents itself as one of the main actions of the local government for the management of this waste, in preventing and reducing the high rate of solid waste contamination to enter this system, besides contributing to the increase of the useful life of landfills of CW Palmas-TO city. In addition, according to the study, the CW in the city of Palmas-TO, proved with high contamination rate in the composition by pellets, concrete components gravimetric and ceramics, respectively. | pt_BR |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en_US |
dc.subject | Caracterização | pt_BR |
dc.subject | Resíduos | pt_BR |
dc.subject | Gravimetria | pt_BR |
dc.subject | Granulometria | pt_BR |
dc.subject | Construção | pt_BR |
dc.title | Caracterização de resíduos de construção civil na cidade de Palmas–TO | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Maciel, Girlene Figueiredo | - |
dc.description.resumo | A maioria dos resíduos gerados pela construção civil são passíveis de reaproveitamento, e considerando sua geração contínua, a reciclagem é indispensável no processo de retorno destes resíduos como matérias primas em substituição a extração de novos matérias e recursos. O objetivo do estudo foi caracterizar os Resíduos de Construção Civil (RCC) na cidade de Palmas-TO. O método utilizado para caracterização dos RCC constou de cinco etapas: realização de entrevistas, seleção de áreas potencias utilizando o software Google Earth, seleção das áreas em campo, análise da composição gravimétrica dos resíduos e análise da granulometria de agregados. Foram identificados por meio do software Google Earth, 166 locais dispersos por toda área urbana e à margem das vias de acesso, com total de 54,2494 hectares. Por meio de entrevistas foram identificadas quatorze áreas de disposição de resíduos controladas pela prefeitura municipal. Para a realização da análise da composição gravimétrica e granulométrica foram selecionadas três áreas por meio de visitas de campo e considerando às características dos resíduos, constando de áreas de descarte de RCC da associação de coletores, área degrada por escoamento superficial e áreas de descarte clandestino. A composição gravimétrica apresentou os aglomerados com maior concentração, seguido pelos restos de concreto e restos de cerâmicas com 67,95%, 20,06% e 4,40%, respectivamente. A granulometria dos agregados graúdos apresentou massa mínima de 2,26g e 2,86g, para aberturas de peneiras de 4,8mm e 37,5mm, e massa retida máxima de 18,08g e 7,42g para abertura de peneira de 75mm, para os períodos seco e chuvoso, respectivamente. Enquanto que a granulometria dos agregados finos apresentou massa mínima de 10,29g e 11,86g, para aberturas de peneira de 1,20mm, e massa retida máxima de 33,43g e 36,11g para abertura de peneira de 0,30mm, para os períodos seco e chuvoso, respectivamente. Além disso, de acordo com o estudo, o RCC na cidade de Palmas-TO, mostrou-se com alta taxa de contaminação na composição gravimétrica pelos componentes aglomerados, concretos e cerâmicas, respectivamente. | pt_BR |
dc.publisher.country | BR | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental - PPGEA | pt_BR |
dc.publisher.campus | Palmas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA SANITARIA | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Juarez Pereira da Silva - Dissertação.pdf | 1.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.