Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/8842Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ramos, Michele Ribeiro | - |
| dc.contributor.author | Alves, Vanessa Ferreira | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-17T10:21:14Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-17T10:21:14Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03-27 | - |
| dc.identifier.citation | ALVES, Vanessa Ferreira. Cultura agroenergética em ambientes cascalhentos: relações entre teor de cascalho, atributos do solo e produtividade em plintossolos pétricos originados de rochas metamórficas da formação Couto Magalhães.2025.103f. Dissertação (Mestrado em Agroenergia) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Agroenergia, Palmas, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/8842 | - |
| dc.description.abstract | The expansion of soybean cultivation into new agricultural frontiers has promoted the occupation of areas with Petric Plinthosols in the state of Tocantins, Brazil, despite the limitations associated with the high occurrence of petroplinthite and gravel. These materials confer high soil heterogeneity and may influence soil fertility, water availability, root development, plant nutrition, and crop productivity. In this context, this dissertation aimed to understand the relationships among gravel content, soil chemical and particle-size attributes, plant nutritional status, and agronomic traits of soybean grown in Petric Plinthosols developed from metamorphic rocks of the Couto Magalhães Formation, in the municipality of Pium, Tocantins, Brazil. The study integrated the characterization of soil attributes, assessment of plant nutritional status, and analysis of crop agronomic traits to understand soybean responses to the heterogeneity of these environments. The results contribute to advancing knowledge of soil–plant relationships in gravelly environments and provide information to support the development of more efficient and sustainable management strategies for soybean cultivation in Petric Plinthosols. | pt_BR |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
| dc.rights | Open Access | en_US |
| dc.subject | Plintossolos Pétricos | pt_BR |
| dc.subject | Petroplintita | pt_BR |
| dc.subject | Atributos químicos | pt_BR |
| dc.subject | Glycine max L. | pt_BR |
| dc.subject | Petric Plinthosols | pt_BR |
| dc.subject | Petroplinthite | pt_BR |
| dc.subject | Chemical atributes | pt_BR |
| dc.title | Cultura agroenergética em ambientes cascalhentos: relações entre teor de cascalho, atributos do solo e produtividade em plintossolos pétricos originados de rochas metamórficas da formação Couto Magalhães | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co | Ummus, Marta Eichemberger | - |
| dc.description.resumo | A expansão da cultura da soja para novas fronteiras agrícolas tem promovido a ocupação de áreas com Plintossolos Pétricos no estado do Tocantins, apesar das limitações associadas à elevada presença de petroplintita. Esses materiais conferem alta heterogeneidade ao solo e podem influenciar sua fertilidade, a disponibilidade de água, o desenvolvimento radicular, a nutrição das plantas e a produtividade das culturas. Nesse contexto, esta dissertação teve como objetivo compreender as relações entre o teor de cascalho, os atributos químicos e granulométricos do solo, o estado nutricional e os caracteres agronômicos da soja cultivada em Plintossolos Pétricos originados de rochas metamórficas da Formação Couto Magalhães, no município de Pium, Tocantins. O estudo integrou a caracterização dos atributos do solo, a avaliação do estado nutricional das plantas e a análise dos caracteres agronômicos da cultura, buscando compreender as respostas da soja à heterogeneidade desses ambientes. Os resultados contribuem para ampliar o conhecimento sobre as relações solo-planta em ambientes cascalhentos e fornecer subsídios para o desenvolvimento de estratégias de manejo mais eficientes e sustentáveis para o cultivo da soja em Plintossolos Pétricos. | pt_BR |
| dc.publisher.country | BR | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Agroenergia - PPGA | pt_BR |
| dc.publisher.campus | Palmas | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS | pt_BR |
| Appears in Collections: | Mestrado em Agroenergia | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Vanessa Ferreira Alves - Dissertação.pdf | 2.23 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
