Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11612/8812Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Quaresma, Fernando Rodrigues Peixoto | - |
| dc.contributor.author | Ferreira, Kauã Aguiar | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-06 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-06T12:35:15Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-06 | - |
| dc.date.available | 2026-08-06T12:35:15Z | - |
| dc.date.issued | 2026-08-06 | - |
| dc.identifier.citation | FERREIRA, Kauã Aguiar. Cuidando da pressão no quilombo: saúde para idosos de 75 anos ou mais [infográfico]. 2026. infográfico digital. Disponível em: https://repositorio.uft.edu.br/handle/11612/8812 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/8812 | - |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Creative Commons | pt_BR |
| dc.subject | Hipertensão arterial | pt_BR |
| dc.subject | Educação em saúde | pt_BR |
| dc.subject | Letramento em saúde | pt_BR |
| dc.subject | Comunidades quilombolas | pt_BR |
| dc.title | Cuidando da pressão no quilombo: saúde para idosos de 75 anos ou mais | pt_BR |
| dc.type | Image | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE | pt_BR |
| dc.audience.educationLevel | Educação infantil à pós-graduação | pt_BR |
| dc.description.learningType | Imagem | pt_BR |
| dc.type.interactivityLevel | baixo | pt_BR |
| dc.description.usage | Esta coleção de infográficos foi desenvolvida para subsidiar ações de educação em saúde voltadas à prevenção, ao monitoramento e ao controle da hipertensão arterial em comunidades quilombolas. O material pode ser utilizado por docentes, discentes, enfermeiros, agentes comunitários de saúde e demais profissionais da Atenção Primária à Saúde durante atividades educativas, rodas de conversa, salas de espera, visitas domiciliares, ações de extensão universitária e capacitações. Os infográficos abordam diferentes públicos (adultos, idosos e jovens) e favorecem o desenvolvimento do letramento em saúde por meio de linguagem acessível, ilustrações contextualizadas e informações baseadas em evidências científicas. | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Recursos Educacionais | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Cuidando da pressão no quilombo - saúde para idosos de 75 anos ou mais.png | 2.43 MB | image/png | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
