Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/8727Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Barreto, Henrique | - |
| dc.contributor.author | Vieira, Natan Yuri Gomes | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-24T14:03:17Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-24T14:03:17Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06-24 | - |
| dc.identifier.citation | VIEIRA, Natan Yuri Gomes. Método de puls para análise da vazão simulada em reservatório de detenção. 2019. 55 f. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia Civil, Universidade Federal do Tocantins – Câmpus Universitário de Palmas, Palmas, To, 2019. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/8727 | - |
| dc.description.abstract | One difficulty in evaluating the flow behavior in reservoirs is the analysis of the effluent flow dynamics. The dependence between the stored volume and the effluent flow is usually adopted as a traditional solution, but there are graphical methods derived from this compression that help in the understanding of this dynamics. Thus, the objective of this work is to analyze the flow behavior by means of the Puls Method in a simulation of implantation of rainwater storage reservoir. The RD was dimensioned at the NS-10 Avenue with LO-21 and showed an efficiency of 42.2% for the peak flow damping. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
| dc.rights | Acesso livre | pt_BR |
| dc.subject | Reservatórios de detenção | pt_BR |
| dc.subject | Modelagem hidrológica | pt_BR |
| dc.subject | Amortecimento de vazão | pt_BR |
| dc.title | Método de puls para análise da vazão simulada em reservatório de detenção | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| dc.description.resumo | Uma dificuldade em se avaliar o comportamento do escoamento em reservatórios está na análise da dinâmica da vazão efluente. A dependência entre o volume armazenado e a vazão efluente é, geralmente, adotada como solução tradicional, mas existem métodos gráficos derivados dessa compressão que auxiliam no entendimento dessa dinâmica. Deste modo, o objetivo deste trabalho é analisar o comportamento da vazão por meio do Método de Puls em uma simulação de implantação de reservatório de detenção de águas pluviais. O RD foi dimensionado na rotatória da Avenida NS-10 com a LO-21 e apresentou eficiência de 42,2% para o amortecimento da vazão de pico. | pt_BR |
| dc.publisher.campus | Palmas | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
| dc.publisher.curso | CURSO::PALMAS::PRESENCIAL::BACHARELADO::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
| dc.publisher.local | Palmas | pt_BR |
| dc.publisher.level | Graduação | pt_BR |
| Appears in Collections: | Engenharia Civil | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TCC Natan Yuri Gomes Vieira.pdf | 1.3 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
