Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/8722Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Medina, Patrícia | - |
| dc.contributor.author | Barbosa, Jean de Oliveira | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-23T13:59:41Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-23T13:59:41Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06-23 | - |
| dc.identifier.citation | BARBOSA, Jean de Oliveira. “Co yvy ore retama”?: quem e quais são as dificuldades dos alunos de pedagogia da Universidade Federal do Tocantins (UFT) Palmas. 2022. 29 f. TCC (Graduação) - Curso de Pedagogia, Universidade Federal do Tocantins – Câmpus Universitário de Palmas, Palmas, To, 2022. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/8722 | - |
| dc.description.abstract | The indigenous population's access to undergraduate courses at the Federal University of Tocantins has been guaranteed since the institution's creation in 2003. Permanence and success have been challenges ever since. This article is the result of research carried out on the Palmas campus, with indigenous students linked to the Pedagogy course, in 2019; approved by the CEP, under CAEE 51942221.3.0000.5519, involving six of the nine students through a descriptive study with data collection directly with the subjects; and guided by the methodological assumptions of the phenomenological approach: i) describe the findings, with a view to collaborating with the course management process in order to subsidize teachers with elements that allow them to understand reality; ii) management indicator, internal and external evaluation processes, expressed in the document, experienced by students; and iii) develop formative teaching and learning processes that impact on the well-being, belonging and performance of students. The results indicate that economic factors and difficulties in accessing information have an impact on performance, as they make access to the campus difficult and affect the acquisition of equipment necessary for conducting learning. Another determining element is the feeling of not belonging to the university and the course, which reverberates on motivation and attendance. In response, actions already developed in other universities are listed and suggested as coping strategies, which are related to reception, integration, knowledge and consideration for what they need to reach the levels required by university performance indicators and the fulfillment of their expectations. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
| dc.rights | Acesso livre | pt_BR |
| dc.subject | Acesso e Permanência | pt_BR |
| dc.subject | Ensino Superior | pt_BR |
| dc.subject | Alunos Indígenas | pt_BR |
| dc.subject | Perfis dos Alunos do Curso de Pedagogia | pt_BR |
| dc.title | “Co yvy ore retama”?: quem e quais são as dificuldades dos alunos de pedagogia da Universidade Federal do Tocantins (UFT) – Palmas | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
| dc.description.resumo | O acesso da população indígena aos cursos de graduação da Universidade Federal do Tocantins é garantido desde a criação da instituição, em 2003. A permanência e o êxito são desafios desde lá. Este artigo resulta de pesquisa realizada no campus Palmas, com os alunos indígenas vinculados ao curso de Pedagogia, em 2019; aprovada pelo CEP, sob CAEE 51942221.3.0000.5519, envolvendo seis dos nove alunos mediante estudo descritivo com coleta de dados diretamente com os sujeitos; e orientada pelos pressupostos metodológicos da abordagem fenomenológica: i) descrever os achados, tendo em vista a colaboração com o processo de gestão do curso no sentido de subsidiar os professores com elementos que permitam compreender a realidade; ii) indicador de gestão, processos de avaliação interna e externa, expressos no documento, vivida pelos alunos; e iii) desenvolver processos formativos de ensino e aprendizagem que repercutam no bem-estar, pertencimento e desempenho dos alunos. Os resultados indicam que fatores econômicos e dificuldades de acesso à informação impactam sobre o desempenho, pois dificultam o acesso ao campus e repercutem sobre a aquisição de equipamentos necessários à condução da aprendizagem. Outro elemento determinante é a sensação de não pertencimento à universidade e ao curso, o qual reverbera sobre a motivação e a frequência. Em resposta são elencadas e sugeridas ações já desenvolvidas em outras universidades como estratégias de enfrentamento, que estão relacionadas ao acolhimento, integração, conhecimento e consideração pelo que precisam para atingir os patamares requeridos pelos indicadores de desempenho universitário e a realização das suas expectativas. | pt_BR |
| dc.publisher.campus | Palmas | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO | pt_BR |
| dc.publisher.curso | CURSO::PALMAS::PRESENCIAL::LICENCIATURA::PEDAGOGIA | pt_BR |
| dc.publisher.local | Palmas | pt_BR |
| dc.publisher.level | Graduação | pt_BR |
| Appears in Collections: | Pedagogia | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TCC Jean de Oliveira Barbosa.pdf | 986.68 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
