Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/8704Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Siqueira, Flávia Lucila Tonani de | - |
| dc.contributor.author | Sousa, Luzêni Neres de Oliveira | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-17T12:02:36Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-17T12:02:36Z | - |
| dc.date.issued | 2025-06-26 | - |
| dc.identifier.citation | SOUSA, Luzêni Neres de Oliveira. Culturas agroenergéticas e produção de biocombustíveis: uma análise baseada em dissertações do programa de mestrado em agroenergia digital.2025.82f. Dissertação (Mestrado em Agroenergia) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Agroenergia, Palmas, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/8704 | - |
| dc.description.abstract | This work follows the trajectory of research developed in the Postgraduate Program in Agroenergy at the Federal University of Tocantins (PPGAD/UFT), with a special focus on technological innovations applied to biofuel production. Based on the selection of 78 dissertations defended between 2012 and 2022, it was possible to observe trends, identify gaps, and highlight advances in the use of agroenergy crops, organic waste, and new energy conversion technologies. It is noteworthy that the data show a greater focus on ethanol, especially first-generation (1G), in research during the period, with a strong presence of studies focused on sweet potato, soybean, and sugarcane crops. Even so, there is a growing interest in second-generation (2G) and third-generation (3G) biofuels, especially in topics such as the fermentation of lignocellulosic biomass, the use of microalgae, pyrolysis processes, and the production of biochar. More than just outlining a technical overview, the study highlights the importance of bringing scientific production closer to public policies, such as RenovaBio, and the principles of the circular economy. It concludes that there is a need to diversify methods, expand the geographic scope of research, and integrate social, economic, and environmental dimensions into the bioenergy chain in a more consistent manner. It highlights the need for greater investment to strengthen a sustainable energy matrix aligned with the perspectives, challenges, and opportunities of the global energy transition. | pt_BR |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
| dc.rights | Open Access | en_US |
| dc.subject | Agroenergia | pt_BR |
| dc.subject | Biocombustíveis | pt_BR |
| dc.subject | Economia circular | pt_BR |
| dc.subject | Inovação tecnológica | pt_BR |
| dc.subject | Agroenergy | pt_BR |
| dc.subject | Biofuels | pt_BR |
| dc.subject | Circular economy | pt_BR |
| dc.subject | Technological innovation | pt_BR |
| dc.title | Culturas agroenergéticas e produção de biocombustíveis: uma análise baseada em dissertações do programa de mestrado em agroenergia digital | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este trabalho acompanha a trajetória das pesquisas desenvolvidas no Programa de Pós-Graduação em Agroenergia da Universidade Federal do Tocantins (PPGAD/UFT), com foco especial nas inovações tecnológicas aplicadas à produção de biocombustíveis. A partir da seleção de 78 dissertações defendidas entre 2012 e 2022, foi possível observar tendências, identificar lacunas e destacar os avanços no uso de culturas agroenergéticas, resíduos orgânicos e novas tecnologias de conversão energética. Ressalta-se que os dados evidenciam um maior direcionamento para o etanol, sobretudo o de primeira geração (1G), nas pesquisas do período, com forte presença de estudos voltados as culturas de batata-doce, soja e cana-de-açúcar. Ainda assim, observa-se um interesse crescente nos biocombustíveis de segunda (2G) e terceira gerações (3G), especialmente em temas como a fermentação de biomassas lignocelulósicas, o uso de microalgas, processos de pirólise e a produção de biochar. Mais do que traçar um panorama técnico, o estudo ressalta a importância de aproximar a produção científica das políticas públicas, como o RenovaBio, e dos princípios da economia circular. Concluindo-se a necessidade de diversificar métodos, ampliar o alcance geográfico das investigações e integrar, de forma mais consistente, as dimensões sociais, econômicas e ambientais à cadeia da bioenergia. Com destaque para a necessidade de maior investimento para o fortalecimento de uma matriz energética sustentável alinhada as perspectivas, desafios e oportunidades da transição energética global. | pt_BR |
| dc.publisher.country | BR | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Agroenergia - PPGA | pt_BR |
| dc.publisher.campus | Palmas | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
| Appears in Collections: | Mestrado em Agroenergia | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Luzêni Neres de Oliveira Sousa - Dissertação.pdf | 1.22 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
