Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/8668Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nunes, Suzana Gilioli da Costa | - |
| dc.contributor.author | Cella, Maicon | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-09T14:57:09Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-09T14:57:09Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06-09 | - |
| dc.identifier.citation | CELLA, Maicon. Gestão de estoques: estudo de caso em uma empresa varejista de materiais elétricos. 2021. 76 f. TCC (Graduação) - Curso de Administração, Universidade Federal do Tocantins – Câmpus Universitário de Palmas, Palmas, To, 2021. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/8668 | - |
| dc.description.abstract | When approaching the topic of retail companies, stock is one of the most important assets, as they indicate the capacity that these companies have to carry out their activity. In this context, the study aims to analyze the current stock system of a company in the retail sector of selling electrical materials. Data were collected through interviews with employees involved in the company's inventory management process (conducted by web conference, due to the pandemic context) and document research, through spreadsheets used by the organization. Quantitative data were collected through spreadsheets and material input and output reports. Through these methodologies, it was possible to develop an internal analysis of the company's stock, seeking to identify the causes of some deficiencies presented. Based on the results achieved, it was possible to identify the strengths and weaknesses of the company under study and, in this way, actions were recommended such as the implementation of inventory management tools to remedy identified gaps or to improve existing methods, more in-depth questions for future work. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
| dc.rights | Acesso livre | pt_BR |
| dc.subject | Gestão de estoque | pt_BR |
| dc.subject | Curva ABC | pt_BR |
| dc.subject | Varejista | pt_BR |
| dc.title | Gestão de estoques: estudo de caso em uma empresa varejista de materiais elétricos | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| dc.description.resumo | Quando se aborda o tema de empresas varejistas, o estoque é um dos ativos de suma importância, visto que, indica a capacidade que essas empresas têm de realizarem a sua atividade. Neste contexto, o estudo tem como objetivo analisar o sistema atual de estoque de uma empresa do ramo varejista de venda de materiais elétricos. Os dados foram coletados através de Entrevistas com funcionários envolvidos no processo de gestão de estoque da empresa (realizadas por web conferência, devido ao contexto pandêmico) e Pesquisa documental, por meio de planilhas utilizadas pela organização. Os dados quantitativos foram coletados por meio de planilhas e relatórios de entrada e saída de material. Por meio dessas metodologias, foi possível desenvolver uma análise interna do estoque da empresa buscando identificar as causas de algumas deficiências apresentadas. Fundamentado nos resultados alcançados, foi possível identificar os pontos fortes e deficiências da empresa em estudo e desta forma recomendou-se ações como a implementação de ferramentas de gestão de estoques para sanar lacunas identificadas ou para aprimorar os métodos já existentes, além disso, sugere-se questões mais aprofundadas para trabalhos futuros. | pt_BR |
| dc.publisher.campus | Palmas | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | pt_BR |
| dc.publisher.curso | CURSO::PALMAS::PRESENCIAL::BACHARELADO::ADMINISTRAÇÃO | pt_BR |
| dc.publisher.local | Palmas | pt_BR |
| dc.publisher.level | Graduação | pt_BR |
| Appears in Collections: | Administração | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TCC Maicon Cella.pdf | 754.66 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.