Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/8498Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Paiva, Gisele Barbosa de | - |
| dc.contributor.author | Honório, Izadora Soares | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-27T14:58:04Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-27T14:58:04Z | - |
| dc.date.issued | 2026-04-27 | - |
| dc.identifier.citation | HONÓRIO, Izadora Soares. A relação entre moeda e inflação na teoria quantitativa da moeda por Friedman e na teoria monetária moderna. 2022. 39 f. TCC (Graduação) - Curso de Ciências Econômicas, Universidade Federal do Tocantins – Câmpus Universitário de Palmas, Palmas, To, 2022. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/8498 | - |
| dc.description.abstract | The present work analyzes the possibility of fiscal policies financed with currency issuance in two Models: The first is the Monetarist Model, where the growth of the money supply increases the product and prices in the short term, without results in the long term, in this way, defends the constant growth of the money supply to the detriment of discretionary monetary policy measures. The second Model is Modern Monetary Theory. For this current, an economy with idle capacity has no obstacles to increase the money supply, it understands that money does not cause inflation, but inflation expectations do. From the results of this work, it is concluded that the monetary expansion policy is valid, depending on the economic context of the economy, since inflation is determined by different motivations, and may even occur due to expansionary monetary policies. Comparing the two models, it was noticed that there is nothing inherent to a policy of increasing monetary issuance that, as a consequence, leads to a generalized increase in prices. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
| dc.rights | Acesso livre | pt_BR |
| dc.subject | Inflação | pt_BR |
| dc.subject | Moeda | pt_BR |
| dc.subject | Teoria Monetária Moderna | pt_BR |
| dc.subject | Teoria Monetarista | pt_BR |
| dc.title | A relação entre moeda e inflação na teoria quantitativa da moeda por Friedman e na teoria monetária moderna | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| dc.description.resumo | O presente trabalho analisa a possibilidade de políticas fiscais financiadas com emissão de moeda em dois Modelos: O primeiro é o Modelo Monetarista, onde o crescimento da oferta de moeda aumenta o produto e preços no curto prazo, sem resultados no longo prazo, desta forma, defende o crescimento constante da oferta monetária em detrimento de medidas discricionárias de política monetária. O segundo Modelo é a Teoria Monetária Moderna. Para essa corrente, uma economia com capacidade ociosa não tem empecilhos para aumentar a oferta de moeda, compreende que a moeda não causa inflação, mas as expectativas de inflação sim. A partir dos resultados deste trabalho se conclui que a política de expansão monetária é válida, a depender do contexto econômico da economia, pois a inflação é determinada por diferentes motivações, podendo ocorrer até mesmo devido às políticas monetárias expansionistas. Comparando-se os dois modelos percebeu-se que não há nada inerente a uma política de aumento na emissão monetária que em consequência incida em aumento generalizado de preços. | pt_BR |
| dc.publisher.campus | Palmas | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | pt_BR |
| dc.publisher.curso | CURSO::PALMAS::PRESENCIAL::BACHARELADO::CIÊNCIAS ECONÔMICAS | pt_BR |
| dc.publisher.local | Palmas | pt_BR |
| dc.publisher.level | Graduação | pt_BR |
| Appears in Collections: | Ciências Econômicas | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TCC Izadora Soares Honório.pdf | 1.32 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
