Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/8479Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Seibert, Carla Simone | - |
| dc.contributor.author | Cunha, Ulisses Franklin Carvalho da | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-22T17:03:36Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-22T17:03:36Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09-30 | - |
| dc.identifier.citation | CUNHA, Ulisses Franklin Carvalho da. Território-ambiente-saúde: análises do processo saúde-doença, e seus determinantes ambientais e sociais, em Buritirana, Palmas/TO. 2025.117f. Tese (Doutorado em Ciências do Ambiente) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Ciências do Ambiente, Palmas, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/8479 | - |
| dc.description.abstract | The World Health Organization (WHO) posits that the health-disease process of individuals and populations is shaped not only by individual characteristics but also by socioeconomic, cultural, and environmental factors that act as health conditioners and determinants. Based on this premise, and considering the spatio-temporal variability of the health-disease process in a given territory, this thesis aimed to analyze the environmental and social factors that condition and determine the health-disease process of residents in the Buritirana District, in Palmas/TO. Methodologically, the research was conducted in three main stages. First, an epidemiological survey of the illness and mortality profile among the population attended at the Mariazinha Rodrigues Family Health Unit (USF) — the district's main health facility — was carried out by reviewing medical records from January 2019 to December 2023. Next, a questionnaire was applied, and a focus group was held with the 04 Community Health Agents (ACS) to understand these professionals' perspectives on the health and illness conditions of the district's population. To complement the analyses, a semi-structured interview was conducted with 10 residents/users of the USF services, living in the urban center, to survey their socio-environmental, health, and housing conditions. The entire field research journey was enriched by the technique of systematic observation. The qualitative and quantitative data collected in the research were submitted to content analysis and descriptive statistics techniques. The results indicate that the population's health-disease process (illness and mortality) is determined, especially, by the population's age group, which is predominantly composed of elderly individuals; by the fragility of access to more effective public health policies, a reflection of the territorial location being far from the municipal administrative center; and by the impacts of agribusiness. The intense agricultural activity, being the main economic base, structures the economic, social, and environmental aspects of the territory, directly influencing local living and health conditions. Therefore, this research has a significant social impact by exposing health inequities and the specific vulnerabilities of rural populations distant from urban centers. By linking the illness profile to socio-environmental determinants — notably the fragility of public policies and the impacts of agribusiness — the study provides a diagnosis that can subsidize the formulation and implementation of more adequate, territorialized, and equitable public health policies for the Buritirana District. | pt_BR |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
| dc.rights | Open Access | en_US |
| dc.subject | Determinantes da Saúde | pt_BR |
| dc.subject | ODS 3 - Saúde e bem-estar | pt_BR |
| dc.subject | Saúde Ambiental | pt_BR |
| dc.subject | Saúde das Populações | pt_BR |
| dc.subject | Território de Saúde | pt_BR |
| dc.subject | Health Determinants | pt_BR |
| dc.subject | SDG 3 - Health and Well-being | pt_BR |
| dc.subject | Environmental Health | pt_BR |
| dc.subject | Population Health | pt_BR |
| dc.subject | Health Territory | pt_BR |
| dc.title | Território-ambiente-saúde: análises do processo saúde-doença, e seus determinantes ambientais e sociais, em Buritirana, Palmas/TO | pt_BR |
| dc.type | Tese | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co | Silva, Kellen Lagares Ferreira | - |
| dc.description.resumo | A Organização Mundial da Saúde (OMS) postula que o processo saúde-doença, de indivíduos e populações, é moldado não apenas por características individuais, mas também por fatores socioeconômicos, culturais e ambientais, que atuam como condicionantes e determinantes da saúde. Partindo dessa premissa, e considerando a variabilidade espaço-temporal do processo saúde-doença em um dado território, esta tese se propôs a analisar os fatores ambientais e sociais, condicionantes e determinantes do processo saúde-doença dos residentes do Distrito de Buritirana, em Palmas/TO. Metodologicamente, a pesquisa foi conduzida em três etapas principais. Primeiramente, realizou-se um levantamento epidemiológico do perfil de adoecimento e mortalidade da população atendida na Unidade de Saúde da Família (USF) Mariazinha Rodrigues — principal dispositivo de saúde do distrito — por meio da pesquisa em prontuários referentes ao período de janeiro de 2019 a dezembro de 2023. Em seguida, foi aplicado um questionário e realizado grupo focal com as 04 Agentes Comunitárias de Saúde (ACS), visando compreender a perspectiva dessas profissionais sobre as condições de saúde e adoecimento da população distrital. Para complementar as análises, realizou-se uma entrevista semiestruturada com 10 moradores/usuários dos serviços da USF, residentes no núcleo urbano, a fim de levantar suas condições socioambientais, de saúde e moradia. Todo o percurso da pesquisa de campo foi enriquecido pela técnica de observação sistemática. Os dados qualitativos e quantitativos coletados na pesquisa foram submetidos a técnicas de análise de conteúdo e estatística descritiva. Os resultados apontam que o processo saúde-doença da população (adoecimento e mortalidade) é determinado, especialmente, pela faixa etária da população, que se concentra majoritariamente em pessoas idosas; pela fragilidade do acesso a políticas públicas de saúde mais efetivas, reflexo da localização territorial afastada do centro administrativo do município; e pelos impactos do agronegócio. A intensa atividade agrícola, sendo a principal base econômica, estrutura os aspectos econômicos, sociais e ambientais do território, influenciando diretamente as condições de vida e saúde local. Portanto, esta pesquisa tem um impacto social significativo ao expor as iniquidades em saúde e as vulnerabilidades específicas de populações rurais e distantes de centros urbanos. Ao vincular o perfil de adoecimento aos determinantes socioambientais — notadamente a fragilidade das políticas públicas e os impactos do agronegócio —, o estudo oferece um diagnóstico que pode subsidiar a formulação e a implementação de políticas públicas de saúde, mais adequadas, territorializadas e equitativas para o Distrito de Buritirana. | pt_BR |
| dc.publisher.country | BR | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências do Ambiente - Ciamb | pt_BR |
| dc.publisher.campus | Palmas | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::OUTROS | pt_BR |
| Appears in Collections: | Doutorado em Ciências do Ambiente | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Ulisses Franklin Carvalho da Cunha - Tese.pdf | 2.96 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
