Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 94
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 27-Apr-2026 | Estudo do comportamento hidráulico de um solo da região de Palmas-TO | Rocha, João Francisco Fonseca da |
| 17-Apr-2026 | Orçamento nas obras públicas de pavimentação | Bernardes, Ricardo Esteves |
| 16-Apr-2026 | Análise de estabilidade de taludes em uma escavação para execução da fundação de um edifício de múltiplos pavimentos | Sales, Tácio Araújo |
| 6-Apr-2026 | Aplicação do bim para elaborar o planejamento 4D com a finalidade de otimizar o cronograma da obra e, também, auxiliar o seu gerenciamento e acompanhamento | Messias, Félix Júnior Barros |
| 30-Mar-2026 | Análise da produtividade da mão de obra em execução de formas de viga e concretagem de lajes e vigas de concreto armado | Macedo, Blíer Pereira de |
| 9-Mar-2026 | Eficiência energética no sistema de climatização: caso do bloco J da Universidade Federal do Tocantins Campus Palmas | Braga, Lidiane Maria Mendonça |
| 5-Mar-2026 | Determinação de local estratégico para implantação de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em Paraíso do Tocantins | Oliveira, Diorde Lucas Nunes |
| 4-Mar-2026 | Orçamento nas obras públicas de pavimentação | Bernardes, Ricardo Esteves |
| 4-Mar-2026 | Análise da estabilidade global de um edifício variando o sistema de contraventamento para a cidade de Palmas | Nunes, Lucas Pacheco de Andrade |
| 2-Mar-2026 | Desafios para implementação da construção enxuta no canteiro de obras: estudo de caso de um edifício residencial em Palmas – TO | Rios, João Marcos Lopes |
| 26-Feb-2026 | Determinação de local estratégico para implantação de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em Paraíso do Tocantins | Oliveira, Diorde Lucas Nunes |
| 6-Feb-2026 | Análise do uso e cobertura do solo em Palmas/TO a partir de imagens de sensoriamento remoto | Aguiar, Marcos Sousa |
| 8-Jan-2026 | Sob o espelho d’água: o que o uso dos instrumentos de regularização urbanística na Orla 14 revela sobre Palmas-TO | Hanate, Igor Soares |
| - | WOODEN STRUCTURES E METALLIC STRUCTURES: SOFTWARES DE PRÉ-DIMENSIONAMENTO DE ESTRUTURAS DESENVOLVIDOS EM JAVA | Martins, Valmiro Alves |
| 2022 | Influência da geometria do núcleo rígido na sua eficiência como estrutura de contraventamento | Castro, Pedro Vitor Moraes De |
| 2021 | Avaliação da introdução de tecnologias provenientes da indústria 4.0 na construção civil em palma | Azevedo, Jordan Lima |
| 2020 | Proposta de alteração da concepção estrutural do bloco padrão 3p da universidade federal do Tocantins | Rebeschini, Daniel Barreto |
| 2021 | Análise de risco nos laboratórios de engenharia civil e engenharia elétrica: o caso do campus de palmas da universidade federal do Tocantins | Pereira, Jéssica Silva |
| 2022 | Análise de desempenho térmico de paredes em concreto armado em uma habitação social em Palmas-To | Brito, Daniel Rodrigues |
| 2021 | Análise comparativa de projetos de reforço obtidos por meio de retronálises | Mota, Suéden Ferreira Oliveira da |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 94