Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/8271Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nunes, Suzana Gilioli da Costa | - |
| dc.contributor.author | Souza Neto, Aguinel Valerio de | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-25T13:35:30Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-25T13:35:30Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02-25 | - |
| dc.identifier.citation | SOUZA NETO, Aguinel Valerio de. Ações inovadoras na gestão pública: a implementação da remuneração por desempenho e produtividade para o engajamento no trabalho na SEFAZ Tocantins. 2021. 65 f. TCC (Graduação) - Curso de Administração, Universidade Federal do Tocantins – Câmpus Universitário de Palmas, Palmas, TO, 2021. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/8271 | - |
| dc.description.abstract | This research deals with innovative practices in public management:: The implementation of remuneration for performance and productivity for work engagement at SEFAZ – Tocantins. Literature has shown that there is a constant concern with efficiency in Public Administration, following a global trend that requires more efficiency in Public Management aimed at meeting the interests of the community in an agile manner and with satisfactory results. The objective of the research was: I - to analyze the impacts that remuneration for performance and productivity causes in the work environment, to identify the advantages and disadvantages of this type of remuneration; II - analyze whether the goals and objectives proposed by Sefaz are being achieved; and also, III - identify the perception of public servants in relation to remuneration for performance and productivity adopted in the institution. For the development of the research, the sample was collected at the Service Agency in Palmas, through an online questionnaire with 24 servers. In addition, 36 months of established goals and achieved results were analyzed. The results indicate that the strategy adopted in the folder promoted the engagement of servers, however there is a certain degree of dissatisfaction in the work environment. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
| dc.rights | Acesso livre | pt_BR |
| dc.subject | Gestão Pública | pt_BR |
| dc.subject | Engajamento | pt_BR |
| dc.subject | Produtividade | pt_BR |
| dc.title | Ações inovadoras na gestão pública: a implementação da remuneração por desempenho e produtividade para o engajamento no trabalho na SEFAZ – Tocantins | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| dc.description.resumo | Esta pesquisa trata das práticas inovadoras na gestão pública: A implementação da remuneração por desempenho e produtividade para o engajamento no trabalho na SEFAZ – Tocantins. A literatura mostrou que existe uma preocupação constante com a eficiência na Administração Pública, seguindo uma tendência mundial que exige mais eficiência em Gestão Pública voltada para atender os interesses da coletividade de forma ágil e com resultados satisfatórios. O objetivo da pesquisa foi: I - analisar quais os impactos que a remuneração por desempenho e produtividade provoca no ambiente de trabalho, identificar as vantagens e desvantagens deste tipo de remuneração; II - analisar se as metas e objetivos propostos pela SEFAZ estão sendo alcançados; e ainda, III - identificar qual a percepção dos servidores em relação a remuneração por desempenho e produtividade adotada na instituição. Para o desenvolvimento da pesquisa a amostra foi coletada na Agência de Atendimento em Palmas, através de questionário online com 24 servidores. Ainda, foram analisados 36 meses de metas estabelecidas e os resultados alcançados. Os resultados indicam que a estratégia adotada na pasta promoveu o engajamento dos servidores, porém nota-se um certo grau de insatisfação no ambiente de trabalho. | pt_BR |
| dc.publisher.campus | Palmas | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | pt_BR |
| dc.publisher.curso | CURSO::PALMAS::PRESENCIAL::BACHARELADO::ADMINISTRAÇÃO | pt_BR |
| dc.publisher.local | Palmas | pt_BR |
| dc.publisher.level | Graduação | pt_BR |
| Appears in Collections: | Administração | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TCC AGUINEL VALERIO.pdf | 3.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.