Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/8163Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | MOURA, Silvia Adriane Tavares de | - |
| dc.contributor.author | ALVES, Iruam Adão | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-27T11:57:22Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-27T11:57:22Z | - |
| dc.date.issued | 2024-05-16 | - |
| dc.identifier.citation | ALVES, Iruam Adão. O transporte escolar na zona rural: desafios encontrados pelos estudantes da Escola Municipal Vereador Osvaldo A. de Souza, Barreirão/Campos Belos- GO. 41 f. Monografia (Graduação) - Curso de Licenciatura em Educação do Campo: Artes Visuais e Música, Universidade Federal do Tocantins, Arraias, 2024. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/8163 | - |
| dc.description.abstract | The present study refers to research carried out during the Degree in Rural Education: Visual Arts and Music at the Federal University of Tocantins, as a Final Paper Work (TCC). This monographic work highlights the difficulties encountered by students using school transport to reach schools where they seek basic knowledge to exercise citizenship. The study took place in the municipality of Campos Belos (GO), bordering the state of Tocantins, with students from Escola Municipal Vereador Osvaldo A. de Souza, Barreirão/ Campos Belos (GO) who live in difficult to access locations, i.e. whose roads are secondary, or part of the student's path is. The supply and quality of the public service provided by the city hall was verified, how students feel when being transported and how the quality of the service supports this search for systematic knowledge, offered by the nuclear school they attend. The study had a theoretical basis from Caldart (2012), Arroyo (2007), Pegoretti (2005) among others. The methodology adopted in this study is qualitative research, and the elicitation took place through written questionnaires with students who use school transport, the teacher and manager of the school where the transported students are received. In view of this, it was found that challenges such as the quality of roads that cause inconsistent school transport, delays and other items, impact students' academic performance. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
| dc.rights | Acessi livre | pt_BR |
| dc.subject | Escola do campo | pt_BR |
| dc.subject | Transporte escolar | pt_BR |
| dc.subject | Desafios | pt_BR |
| dc.subject | Aprendizagem | pt_BR |
| dc.title | O transporte escolar na zona rural: desafios encontrados pelos estudantes da Escola Municipal Vereador Osvaldo A. de Souza, Barreirão/Campos Belos- GO | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| dc.description.resumo | O presente estudo refere-se a uma pesquisa realizada junto ao curso de Licenciatura em Educação do Campo: Artes Visuais e Música pela Universidade Federal do Tocantins, como Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Este trabalho monográfico evidencia as dificuldades encontradas pelos estudantes usuários de transporte escolar, para chegarem às escolas onde buscam o conhecimento básico para o exercício da cidadania. O estudo ocorreu no município de Campos Belos (GO), divisa com o estado do Tocantins, com estudantes da Escola Municipal Vereador Osvaldo A. de Souza, Barreirão/ Campos Belos (GO) os quais moram em localidades de difícil acesso, ou seja, cujas estradas são vicinais, ou parte do caminho do estudante o é. Verificou-se a oferta e qualidade do serviço público prestado pela prefeitura, como os alunos sentem-se ao ser transportados e como a qualidade do serviço apoia essa busca pelo saber sistemático, oferecido pela escola nuclear que frequentam. O estudo contou com uma base teórica de Caldart (2012), Arroyo (2007), Pegoretti (2005) entre outros. A metodologia adotada neste estudo é de uma pesquisa qualitativa, e a elicitação se deu por meio de questionários escritos com alunos que utilizam o transporte escolar, professor e gestor da escola onde são recebidos os alunos transportados. Diante disso, verificou-se que desafios como a qualidade das estradas que causam inconstância do transporte escolar, atrasos e outros itens, impactam no rendimento escolar dos estudantes. | pt_BR |
| dc.publisher.campus | Arraias | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO | pt_BR |
| dc.publisher.curso | CURSO::ARRAIAS::PRESENCIAL::LICENCIATURA::EDUCAÇÃO DO CAMPO | pt_BR |
| dc.publisher.local | Arraias | pt_BR |
| dc.publisher.level | Graduação | pt_BR |
| Appears in Collections: | Educação do Campo | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TCC - Monografia Educampo - Iruam Adão Alves.pdf | 351.49 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
