Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/8161Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Pires-Oliveira, Etiene Fabbrin | - |
| dc.contributor.author | Silva, Victória Pereira | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-27T10:17:51Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-27T10:17:51Z | - |
| dc.date.issued | 2025-04-29 | - |
| dc.identifier.citation | SILVA, Victória Pereira. Análise de atividades humanas impactantes e contribuição para a geoconservação no monumento natural das árvores fossilizadas do estado do Tocantins. 2025.102f. Dissertação (Mestrado Biodiversidade, Ecologia e Conservação) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade, Ecologia e Conservação, Porto Nacional, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/8161 | - |
| dc.description.abstract | The preservation of Conservation Units (CUs) is of paramount importance for safeguarding natural environments, biodiversity, and community well-being. The Natural Monument of the Petrified Trees of the State of Tocantins (Monaf) is a CU composed of privately owned lands, in accordance with the provisions of Law 9985/2000 of the National System of Nature Conservation Units (SNUC). The main challenges to environmental conservation and protection within Monaf are related to land use, as many landowners rely exclusively on agricultural and livestock activities as their primary source of income. However, these activities have proven to be extremely harmful to the conservation of natural heritage. The objective of this study was to analyze anthropogenic impacts within Monaf and its surrounding areas through in situ surveys and comparison with the current Management Plan. Additionally, trails were described, and compensatory measures were proposed to mitigate impacts within the CU. Three expeditions were conducted, totaling ten inspected sites. In addition to georeferencing the areas, photographic records were taken, and trail characterization was carried out in accordance with Brazilian Standard 15505-2:2019. The paths were mapped using a mobile application. Compensatory measures were developed based on the current Management Plan and relevant environmental legislation, with careful consideration of permitted uses in each zone visited. The most frequently documented impacts included: the presence of domestic animals in direct contact with fossil-bearing material, solid waste found on outcrops, use of heavy machinery for road construction and farm access, construction of artificial water sources, and evidence of fire. The findings reveal an urgent need for a reassessment of the Management Plan, both to address ongoing activities that affect the CU and to update the characterization of the Monument itself, as the existing document is outdated. Furthermore, out of the ten inspected locations, four fossil outcrops exhibited established trails, indicating a significant potential for geotourism. This, in turn, represents a viable pathway for the geoconservation of geological heritage, a sustainable economic activity for residents of the farms within the CU, and an opportunity to enhance Monaf’s visibility, facilitating institutional recognition and partnerships with public agencies. | pt_BR |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
| dc.rights | Open Access | en_US |
| dc.subject | Impacto humano; Patrimônio paleontológico; Medidas compensatórias; Trilhas geoturísticas; Plano de manejo; | pt_BR |
| dc.title | Análise de atividades humanas impactantes e contribuição para a geoconservação no monumento natural das árvores fossilizadas do estado do Tocantins | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.description.resumo | A preservação de Unidades de Conservação (UCs) é de suma importância para a proteção do ambiente natural, biodiversidade e bem-estar das comunidades. O Monumento Natural das Árvores Fossilizadas do Estado do Tocantins (Monaf) é uma UC constituída por áreas particulares, de acordo com o que permite a Lei 9985/2000 do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza. As principais dificuldades encontradas para a conservação e preservação ambiental no Monaf são referentes ao uso da terra, visto que muitos proprietários dependem exclusivamente de atividades rurais como fonte de renda. Por outro lado, as atividades agropecuárias têm se mostrado extremamente nocivas à conservação do patrimônio natural. O objetivo deste trabalho foi o de analisar os impactos antrópicos na área do Monaf e seu entorno, através do levantamento in situ e comparação com o atual Plano de Manejo, além de descrição de trilhas, e proposição de medidas compensatórias para os impactos no âmbito da UC. Foram realizadas três expedições totalizando 10 pontos vistoriados. Além do georreferenciamento das áreas, foram realizados registro fotográfico, e caracterização das trilhas conforme a Norma Brasileira 15505-2:2019, e o percurso traçado utilizando aplicativo de celular. As medidas de compensação foram elaboradas com base no plano de manejo, e demais leis ambientais, analisando a permissão de uso em cada zona que foi visitada. Os impactos mais comuns documentados foram: atividades de animais domésticos em contato direto com o material fossilífero, resíduos sólidos nos afloramentos, uso de maquinário para abertura de estradas e acesso as fazendas, além de construção de fontes artificiais de água e evidencia de incêndio. Os resultados mostram que há uma necessidade urgente de reavaliação do plano de manejo, tanto para análise dos casos que impactam a unidade, quanto para a própria caracterização do Monumento, já que é um documento desatualizado. Além disso, dos 10 pontos visitados, quatro afloramentos apresentavam trilhas marcadas, evidenciando um potencial para o geoturismo, que consequentemente é uma via para a geoconservação do patrimônio, uma opção de atividade para os moradores das fazendas onde essas trilhas se encontram na UC e uma oportunidade de aumentar a visibilidade do Monaf para reconhecimento e parcerias institucionais e órgãos públicos. | pt_BR |
| dc.publisher.country | BR | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ecologia de Ecótonos - PPGEE | pt_BR |
| dc.publisher.campus | Porto Nacional | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
| Appears in Collections: | Mestrado em Biodiversidade, Ecologia e Conservação | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Victória Pereira Silva - Dissertação.pdf | 6.04 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
