Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/7542
Authors: | Lemos, Rhaifran Roberth Queiroz de |
metadata.dc.contributor.advisor: | Zukowski Junior, Joel Carlos |
Title: | Regulação de serviços de abastecimento público de água: proposta de modelagem aos municípios inseridos na região metropolitana do sudoeste maranhense |
Keywords: | Governança; Regulação; Concessão de Água; Saneamento; Governance; Regulation, Water Concession, Sanitation. |
Issue Date: | 30-Sep-2024 |
Publisher: | Universidade Federal do Tocantins |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental - PPGEA |
Citation: | LEMOS, Rhaifran Roberth Queiroz de. Regulação de serviços de abastecimento público de água: proposta de modelagem aos municípios inseridos na região metropolitana do sudoeste maranhense. 2024. 114f. Dissertação (Mestrado Profissional em Engenharia Ambiental) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental, Palmas, 2024. |
metadata.dc.description.resumo: | Nesta dissertação, foi analisado o saneamento básico na Região Metropolitana do Sudoeste Maranhense (RMSM), com foco na regulação do abastecimento de água e em proposta de um modelo regulatório para melhorar os serviços prestados pela CAEMA. Com abordagem exploratória descritiva e dados do SNIS, foram avaliados indicadores como investimentos, tarifas, hidrometração, perdas de faturamento, macromedição e cobertura de água em dez municípios da RMSM. Os resultados apontam desafios como baixos investimentos, altas perdas, baixa hidrometração e ausência de macromedição. A cobertura de água varia amplamente, com alguns municípios próximos à universalização, enquanto outros enfrentam deficiências graves. Esse cenário evidenciou a importância do novo marco legal (Lei nº 14.026/2020) e da Política Estadual de Saneamento Básico (Lei nº 8.923/2009). E foi recomendada a regulação Sunshine como modelo baseado na transparência e exposição pública de indicadores, estimulando a melhoria contínua por meio do controle social. Tal proposta inclui etapas como planejamento, qualidade e credibilidade da informação, comunicação eficaz e sistematização dos indicadores. Conclui-se que a regulação Sunshine pode transformar os serviços de saneamento na RMSM ao promover transparência e eficiência. Contudo, para ser efetiva, requer compromisso das partes envolvidas, investimentos em infraestrutura e capacitação para alcançar sustentabilidade e universalização. |
Abstract: | This dissertation analyzed basic sanitation in the Metropolitan Region of Southwestern Maranhão (RMSM), focusing on water supply regulation and proposing a regulatory model to improve services provided by CAEMA. Using a descriptive exploratory approach and data from the SNIS, indicators such as investments, tariffs, metering, revenue losses, macrometering, and water coverage were evaluated across ten municipalities in the RMSM. The results highlight challenges such as low investments, high losses, insufficient metering, and the absence of macrometering. Water coverage varies widely, with some municipalities nearing universal access while others face severe deficiencies. The study emphasizes the importance of the new legal framework (Law No. 14,026/2020) and the State Basic Sanitation Policy (Law No. 8,923/2009). It proposes the Sunshine regulation model, based on transparency and public disclosure of performance indicators, to encourage continuous improvement through social accountability. The proposal includes steps such as planning, ensuring data quality and credibility, effective communication, and systematic indicator organization. The conclusion is that Sunshine regulation has the potential to transform sanitation services in the RMSM by fostering transparency and efficiency. However, it requires the commitment of all stakeholders, investments in infrastructure, and capacity-building to achieve sustainability and universal access. |
URI: | http://hdl.handle.net/11612/7542 |
Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rhaifran Roberth Queiroz de Lemos - Dissertação.pdf | 1.73 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.