Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/7477
Authors: | Carvalho, Laís da Silva |
metadata.dc.contributor.advisor: | Ghizoni, Liliam Deisy |
Title: | O sentido do trabalho identificado junto aos administradores lotados no Câmpus de Palmas na Universidade Federal do Tocantins |
Keywords: | Trabalho no Serviço Público;Psicodinâmica do Trabalho;Administrador;Sentido do Trabalho |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Universidade Federal do Tocantins |
Citation: | CARVALHO, Laís da Silva. O sentido do trabalho identificado junto aos administradores lotados no Câmpus de Palmas na Universidade Federal do Tocantins. 2016.103f. Monografia (Graduação). Curso de Administração. Universidade Federal do Tocantins. Palmas, 2016. |
metadata.dc.description.resumo: | Objetiva-se descrever o sentido do trabalho para os administradores lotados no Câmpus de Palmas na Universidade Federal do Tocantins (UFT). Para os administradores o sentido do trabalho está na escolha pelo curso de Administração, em poder contribuir para uma formação acadêmica de excelência, pela convivência interpessoal, por possibilitar o sustento e carreira profissional. A falta de sentido no trabalho ocorre devido à falta de reconhecimento e valorização do profissional sujeito ao “trabalho certo” segundo os moldes da gestão. Para prosseguimento do estudo, a Direção do Câmpus autorizou a realização da pesquisa, divulgação do nome e imagem da instituição. Esta pesquisa se caracteriza como aplicada, descritiva e se configura como uma pesquisa de campo. O método de pesquisa utilizado foi o qualitativo por meio de entrevista individual semiestruturada autorizada pelos administradores via Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). A população participante é composta por 12 administradores que ingressaram no serviço público através de concurso. O perfil dos participantes foi de 50% do sexo feminino e 50% do sexo masculino. A idade média compreende a faixa etária de 28 a 41 anos para as mulheres e de 29 a 41 anos para os homens. O estado civil foi de 8,33% divorciados, 33,33% solteiros e, 58,33% casados. Os resultados indicam que o trabalho é visto como uma atividade de produção social, relação social e construtor de identidade. Verificou-se que os administradores do Câmpus de Palmas avaliam o trabalho pela afinidade e identificação com a profissão escolhida, mesmo com algumas limitações da instituição que se mostra ineficaz em conhecer e reconhecer o seu trabalhador. |
Abstract: | The objective is to describe the meaning of work for administrators assigned to the Palmas Campus of the Federal University of Tocantins (UFT). For administrators, the meaning of work lies in choosing the Administration course, in being able to contribute to an excellent academic education, in the interpersonal interaction, in enabling their livelihood and professional career. The lack of meaning in work occurs due to the lack of recognition and appreciation of the professional subject to the “right job” according to the management models. In order to continue the study, the Campus Management authorized the research to be conducted, and the name and image of the institution to be disclosed. This research is characterized as applied, descriptive and configured as field research. The research method used was qualitative, through semi-structured individual interviews authorized by the administrators via the Free and Informed Consent Form (FICF). The participating population is composed of 12 administrators who entered the public service through a public examination. The profile of the participants was 50% female and 50% male. The average age ranges from 28 to 41 years for women and from 29 to 41 years for men. The marital status was 8.33% divorced, 33.33% single and 58.33% married. The results indicate that work is seen as an activity of social production, social relationship and identity construction. It was found that the administrators of the Palmas Campus evaluate work based on affinity and identification with the chosen profession, even with some limitations of the institution that proves ineffective in knowing and recognizing its workers. |
URI: | http://hdl.handle.net/11612/7477 |
Appears in Collections: | Administração |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Laís da Silva Carvalho - TCC Monografia.pdf | 1.37 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.