Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/7192
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cristo, Sandro Sidnei Vargas de | - |
dc.contributor.author | Mendes, Pedro Matheus Rodrigues Soares | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-28T20:26:28Z | - |
dc.date.available | 2024-11-28T20:26:28Z | - |
dc.date.issued | 2024-09-23 | - |
dc.identifier.citation | MENDES, Pedro Matheus Rodrigues Soares. Geotecnologia aplicada na análise das transformações ambientais da bacia hidrográfica do Rio Formiga: ipueiras, santa rosa do tocantins, silvanópolis e pindorama do tocantins - to. 2024. 34 f. TCC (Graduação) - Curso de Geografia, Universidade Federal do Tocantins, Porto Nacional, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/7192 | - |
dc.description.abstract | The present research refers to the analysis of environmental transformations in the Formiga river basin, located in the municipalities of Ipueiras, Santa Rosa do Tocantins, Silvanópolis, Pindorama do Tocantins, with emphasis on aspects of Land Use and Occupation. The main objective was to verify the transformations that occurred in the environment, related to the different modes of use. As a method, we opted for Remote Sensing techniques, which used images from Landsat satellites, TM sensor (Thematic Mapper) from the years 1990, 2000 and 2010 and the OLI sensor (Operational Land Imager) from the year 2022, both with a spatial resolution of 30m, obtained free of charge via the website of the United States Geological Survey (USGS) and the National Institute for Space Research (INPE). The software used was QGIS and Spring. In general, the results provided the observation of significant environmental transformations that occurred in the river basin as a result of Land Use and Occupation, mainly highlighting the reduction of vegetation of Cerrado and the increase in agricultural activities. The importance of using Remote Sensing to analyze environmental transformations and aspects of Land Use and Occupation is also highlighted, serving as an environmental management and planning tool. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
dc.rights | Acesso livre. | pt_BR |
dc.subject | Sensoriamento Remoto | pt_BR |
dc.subject | Transformações Ambientais | pt_BR |
dc.subject | Uso e Ocupação da Terra | pt_BR |
dc.subject | Remote Sensing | pt_BR |
dc.subject | Environmental Transformations | pt_BR |
dc.subject | Use and Occupation of Land | pt_BR |
dc.title | Geotecnologia aplicada na análise das transformações ambientais da bacia hidrográfica do Rio Formiga: Ipueiras, Santa Rosa do Tocantins, Silvanópolis e Pindorama do Tocantins - TO | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente trabalho refere-se à análise das transformações ambientais da bacia hidrográfica do rio Formiga, localizada nos municípios de Ipueiras, Santa Rosa do Tocantins, Silvanópolis, Pindorama do Tocantins, dando-se ênfase aos aspectos de Uso e Ocupação da Terra. O objetivo principal foi verificar as transformações que ocorreram no ambiente, relacionados aos diferentes modos de uso. Como método optou-se pelas técnicas de Sensoriamento Remoto onde fez-se uso de imagens de satélites Landsat, sensor TM (Thematic Mapper) dos anos de 1990, 2000 e 2010 e do sensor OLI (Operational Land Imager) do ano de 2022, ambas com resolução espacial de 30m, obtidas gratuitamente via site do United States Geological Survey (USGS) e do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). Os softwares utilizados foram o QGIS e o Spring. De maneira geral, os resultados proporcionaram a observação das transformações ambientais que ocorreram na bacia hidrográfica em decorrência do Uso e Ocupação da Terra, destacando-se principalmente a redução da vegetação de Cerrado e o aumento das atividades agropecuárias. Destaca-se também a importância do uso do Sensoriamento Remoto para analisar as transformações ambientais e os aspectos de Uso e Ocupação da Terra, servindo de ferramenta de gestão e planejamento ambiental. | pt_BR |
dc.publisher.campus | Porto Nacional | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::GEOGRAFIA | pt_BR |
dc.publisher.curso | CURSO::PORTO NACIONAL | pt_BR |
dc.publisher.local | Porto Nacional | pt_BR |
dc.publisher.level | Graduação | pt_BR |
Appears in Collections: | Geografia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Pedro Matheus Rodrigues Soares Mendes - Monografia.pdf | 3.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.