Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/7171
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nunes, Daniel de Freitas | - |
dc.contributor.author | Lima, Sara Coralina Pereira | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-27T19:59:31Z | - |
dc.date.available | 2024-11-27T19:59:31Z | - |
dc.date.issued | 2024-11-27 | - |
dc.identifier.citation | LIMA, Sara Coralina Pereira. Gênero, raça e desigualdade de renda: o contexto do curso de graduação em ciências biológicas nas instituições federais de ensino do Brasil. 2023. 24 f. TCC (Graduação) - Curso de Ciência Biológicas (Licenciatura), Universidade Federal do Tocantins, Porto Nacional, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/7171 | - |
dc.description.abstract | This article proposes to address the implications of variables related to income and financial situation on the academic trajectory of students completing undergraduatecourses in Biological Sciences enrolled in federal public institutions and who wereselected to take the National Student Performance Examination - ENADE 2017, black women being the main interest of this study. The analyzes are based on the assumptions that race and income are fundamentally the variable that socially marks the difference between black and white women. As a methodological choice, we opted for the application of the multivariate data analysis technique called Multiple Correspondence Analysis (MCA) to verify the distribution of the sample when considering the variables color/race, family income, financial situation and course modality. It was concluded from this that income inequalities imply different and complex experiences, in which black women experience a context of greater vulnerability that drastically affects their permanence and completion of the course, and go beyond the academic and professional scope. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
dc.rights | Acesso livre. | pt_BR |
dc.subject | biologia | pt_BR |
dc.subject | mulheres negras | pt_BR |
dc.subject | desigualdade | pt_BR |
dc.subject | renda | pt_BR |
dc.subject | biology | pt_BR |
dc.subject | black women | pt_BR |
dc.subject | inequality. | pt_BR |
dc.subject | income | pt_BR |
dc.title | Gênero, raça e desigualdade de renda: o contexto do curso de graduação em Ciências Biológicas nas instituições federais de ensino do Brasil | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.description.resumo | Este artigo propõe abordar as implicações das variáveis relacionadas à renda e situação financeira sobre a trajetória acadêmica das estudantes concluintes dos cursos de graduação em Ciências Biológicas matriculadas em instituições públicas federais e que foram selecionadas para fazer o Exame Nacional de Desempenho do Estudante - ENADE 2017, sendo as mulheres negras o principal interesse deste estudo. As análises partem dos pressupostos de que a raça e renda se apresenta fundamentalmente como a variável que marca socialmente a diferença entre as mulheres negras e brancas. Como escolha metodológica, optou-se pela aplicação da técnica de análise multivariada de dados chamada Análise de Correspondência Múltipla (ACM) para verificar a distribuição da amostra quando se considera as variáveis cor/raça, renda familiar, situação financeira e modalidade do curso. Concluiu-se a partir disso que as desigualdades de renda implicam em experiências distintas e complexas, no qual as mulheres negras vivenciam um contexto de maior vulnerabilidade que afeta drasticamente sua permanência e conclusão do curso, e vão além do âmbito acadêmico e profissional. | pt_BR |
dc.publisher.campus | Porto Nacional | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
dc.publisher.curso | CURSO::PORTO NACIONAL::PRESENCIAL::LICENCIATURA::CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | pt_BR |
dc.publisher.local | Porto Nacional | pt_BR |
dc.publisher.level | Graduação | pt_BR |
Appears in Collections: | Ciências Biológicas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Sara Coralina Pereira Lima - TCC (Artigo).pdf | 787.74 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.