Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/7166
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Souza, Clóvis Maurílio de | - |
dc.contributor.author | Lopes, Igor Alves | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-27T17:29:45Z | - |
dc.date.available | 2024-11-27T17:29:45Z | - |
dc.date.issued | 2024-11-27 | - |
dc.identifier.citation | LOPES., Igor Alves. Cinética de crescimento de levedura em Mosto de Cagaita para produção de bebida fermentada. 2018. 36 f. TCC (Graduação) - Curso de Agronomia., Coordenação de Agronomia., Universidade Federal do Tocantins - Uft., Gurupi, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/7166 | - |
dc.description.abstract | The objective this work was the initial study of growth kinetics of yeast to serve as a basis for future studies to determine the potential of the wort cagaita as a source of substrate in the fermentation of Saccharomyces cerevisiae aimed at producing of fermented drink. Fruits were collected in the southern state of Tocantins and after clarification was conducted inoculation with initial concentration of 1.8 x 103 cells per ml. The analyzed parameters were pH, soluble solids, and optical density at 550nm and cell growth rate. As a result we observe that the initial TSS(soluble solids content) presented value well above that found in other fruits like cajá, watermelon and cashew, the values of initial pH of the wort is below the majority of the literature data and below the considered ideal for the growth of yeasts and although the growth rate was lower than most of the data available in the literature is possibly arising from nutritional factors or relative to the strain used. Keywords: Eugenia dysenterica, Submerged fermentation, Drink; | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
dc.rights | Acesso livre. | pt_BR |
dc.subject | Cerrado. | pt_BR |
dc.subject | Produção. | pt_BR |
dc.subject | Conhecimento. | pt_BR |
dc.subject | Monografia. | pt_BR |
dc.title | Cinética de crescimento de Levedura em Mosto de Cagaita para produção de bebida fermentada. | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.description.resumo | Objetivo deste trabalho foi realizar o estudo inicial da cinética de crescimento de levedura para servir como base para futuros estudos visando determinar a potencialidade do mosto de cagaita como fonte de substrato na fermentação alcoólica de S. cerevisiae visando a produção de bebida fermentada. Os frutos foram coletados na região sul do estado de Tocantins e após clarificação foi realizado a inoculação com concentração inicial de 1,8 x 10 3 Células por ml. Os parâmetros analisados foram, pH, teor de sólidos solúve is e densidade ótica a 550nm e taxa de crescimento celular. Como resultados observamos que o TSS (Teor de sólidos solúveis Totais inicial apresenta valor bem acima do encontrado em outras frutas como cajá, melancia e caju, os valores de pH inicial do most o encontra se abaixo da maioria dos dados da literatura e abaixo do considerado ideal para o crescimento de leveduras e ainda que a velocidade de crescimento abaixo da maioria dos dados disponíveis na literatura são possivelmente decorrentes de fatores nu tricionais ou em relação à cepa utilizada. Palavras-chaves: Eugenia dysenterica, fermentação submersa, bebida. | pt_BR |
dc.publisher.campus | Gurupi | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | pt_BR |
dc.publisher.curso | CURSO::GURUPI::PRESENCIAL::BACHARELADO::AGRONOMIA | pt_BR |
dc.publisher.local | Gurupi | pt_BR |
dc.publisher.level | Graduação | pt_BR |
Appears in Collections: | Agronomia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Igor Alves Lopes..pdf | 829.45 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.