Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/7144
Authors: | Sales, Rogel dos Santos |
metadata.dc.contributor.advisor: | Lima, Ana Kelen Felipe |
Title: | Influência do peso e escolre de condição corporal na taxa de gestação de primíparas de Nelore(Bos indicus) submetidas a Ressincronização da ovulação em programas de IATF |
Keywords: | Biotecnologia. Corpo Lúteo. Escore de Condição Corporal. Reprodução. Peso Corporal. ECC e PC são palavras que estão no título, busque palavras diferentes para ampliar as possibilidades de busca pelo seu texto |
Issue Date: | 2022 |
Citation: | SALES, Rogel dos Santos. Influência do peso e escore de condição corporal na taxa de gestação de primíparas de Nelore(Bos indicus) submetidas a Ressincronização da ovulação em programas de IATF. 2022. 38f. Dissertação – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-graduação em Sanidade animal e Saúde pública nos trópicos, Araguaína, 2022. |
metadata.dc.description.resumo: | A IATF é uma biotecnologia de eleição na reprodução que vem sendo amplamente utilizada com o objetivo de diminuir os problemas reprodutivos e sanitários, possibilitando a obtenção de bezerros mais saudáveis, além de diminuir a estação de monta e o número de touros na propriedade. Como índices produtivos importantes, o Peso Corporal (PC) e o Escore de Condição Corporal (ECC) refletem o estado nutricional dos animais e são fatores determinantes para o sucesso da IATF. O presente estudo teve como objetivo avaliar o peso corporal, o escore de condição corporal, o diâmetro folicular e a taxa de concepção em fêmeas Nelore (Bos indicus), submetidas a ressincronização da ovulação em programas de IATF . O experimento foi desenvolvido na fazenda Eldorado, da empresa Grupo Bopil King Ranch, município de Piçarras, Estado do Pará, no período entre dezembro de 2020 a agosto de 2021. foram coletados dados de 8 lotes de animais, contabilizando 471 fêmeas de primeira cria da raça Nelore. Os procedimentos de avaliação da atividade cíclica das fêmeas foram feitos por meio de ultrassonografia, identificando a presença ou ausência do Corpo Lúteo (CL) e tamanho folicular. posteriormente, os animais foram pesados com o auxílio de uma balança eletrônica, instalada no brete de contenção, e em seguida foram mensurados o Escore de Condição Corporal (ECC) classificando as fêmeas em magras, adequadas ou obesas. As análises estatísticas foram feitas avaliando os dados das variáveis, submetidos aos testes de Normalidade (Cramer Von Mises) e Homocedasticidade (Levene). Satisfeitas essas pressuposições, as variáveis foram submetidas a associação entre as variáveis resposta através de teste Chi- quadrado e Fisher, analisados no software estatístico Bioestat, com significância de p<0,05. Não houve influência das variáveis doses de eCG, diâmetro folicular, presença de corpo lúteo e escore de condição corporal sobre a taxa de concepção. Houve influência do peso corporal nas taxas de concepção, pois as fêmeas com peso corporal menor ou igual a 400 kg apresentaram melhor taxa de gestação ao final do protocolo de ressincronização de cio. A avaliação destas variáveis, possibilitou deliberar sobre o melhor protocolo a ser utilizado pela propriedade, viabilizando o acompanhamento técnico adequado às necessidades produtivas dos animais. |
Abstract: | IATF is a biotechnology of choice in reproduction that has been widely used in order to reduce reproductive and health problems, enabling healthier calves to be obtained, in addition to reducing the breeding season and the number of bulls on the property. As important productive indices, the Body Weight (BW) and the Body Condition Score (BCS) reflect the nutritional status of the animals and are determining factors for the success of the IATF. The present study aimed to evaluate body weight, body condition score, follicular diameter and conception rate in Nelore (Bos indicus) cows submitted to estrus resynchronization in IATF. The experiment was carried out at the Eldorado farm, owned by Grupo Bopil King Ranch, municipality of Piçarras, State of Pará, from December 2020 to august 2021. On the day of collection for experimental data, 8 batches were analyzed, accounting for 471 females first-calf Nellore breed. The evaluation procedures of the cyclic activity of the cows were performed by means of ultrasound, evaluating the presence or absence of the corpus luteum (CL) and follicular size. During this procedure, the animals were weighed with the aid of an electronic scale, installed in the containment chute, and then the Body Condition Score (BCS) was measured, classifying the females as thin, adequate or obese. Statistical analyzes were performed by evaluating the data of the variables, submitted to the Normality (Cramer Von Mises) and Homoscedasticity (Levene) tests. Once these assumptions were satisfied, the variables were submitted to association between the response variables using the Chi-square and Fisher tests, analyzed in the Bioestat statistical software, with a significance of p<0.05. There was no influence of the variables eCG doses, follicular diameter, presence of corpus luteum and body condition score on the conception rate. There was an influence of body weight on conception rates, as females with body weight less than or equal to 400 kg had a better pregnancy rate at the end of the estrus resynchronization protocol. The evaluation of these variables made it possible to decide on the best protocol to be used by the property, enabling the technical follow-up adequate to the productive needs of the animals. |
URI: | http://hdl.handle.net/11612/7144 |
Appears in Collections: | Mestrado em Sanidade Animal e Saúde Pública nos Trópicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO - ROGEL DOS SANTOS SALES 2022.pdf | 490.98 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.