Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/679
Authors: | Carvalho, Daniel Iglesias de |
metadata.dc.contributor.advisor: | Maciel, Girlene Figueiredo |
Title: | Viabilidade financeira do uso de poços artesianos na construção de edifícios em Palmas/TO |
Keywords: | Poço artesiano;Viabilidade;Edifícios verticais;Artesian well;Feasibility;Vertical buildings |
Issue Date: | 21-Aug-2017 |
Publisher: | Universidade Federal do Tocantins |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental - PPGEA |
Citation: | CARVALHO, Daniel Iglesias de. Viabilidade financeira do uso de poços artesianos na construção de edifícios em Palmas/TO. 2017. 69f. Dissertação (Mestrado Profissional em Engenharia Ambiental) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental, Palmas, 2017. |
metadata.dc.description.resumo: | Nesta pesquisa, obteve-se o levantamento e a análise de oito obras de edifícios verticais comerciais e residenciais, com características construtivas semelhantes. O resultado foi a determinação de um índice médio de consumo de 0,4886 metros cúbicos de água para cada metro quadrado de construção. Paralelamente, estudou-se o mercado de Palmas/TO quanto à execução de poços com profundidade superior a 70 metros. Assim, obtiveram-se os dados de oito poços, gerando uma vazão média de 11.200 litros por hora, uma profundidade média de 123 metros, nível estático médio de 16 metros e nível dinâmico médio de 52 metros. Dessa forma, calculou-se o índice mensal de consumo para o mês de pico das obras, resultando em 0,055 metros cúbicos por metro quadrado de obra construída. Com a somatória do custo de construção do poço teórico, seu consumo de energia elétrica e taxas de licenciamento ambiental, foi obtido o valor de R$ 34.850,52. Ao cruzar os dados coletados e calculados, gerou-se uma delimitação em metros quadrados de área construída de 2.248,42 metros quadrados para obras verticais, ou seja, concluiu-se que, no caso de obras com áreas construídas maiores do que a apresentada, torna-se economicamente viável a execução de poços artesianos profundos como alternativa à rede pública de abastecimento de água. |
Abstract: | In this research, it was obtained the survey and the analysis of eight works of vertical commercial and residential buildings, with similar constructive characteristics. The result was the determination of an average consumption index of 0.4886 cubic meters of water for each square meter of construction. At the same time, the Palmas / TO market was studied for the execution of wells with a depth of more than 70 meters. Thus, data were obtained from eight wells, generating an average flow of 11,200 liters per hour, an average depth of 123 meters, an average static level of 16 meters and an average dynamic level of 52 meters. In this way, the monthly consumption index was calculated for the peak month of the works, resulting in 0.055 cubic meters per square meter of constructed work. With the sum of the cost of construction of the theoretical well, its consumption of electric energy and environmental licensing fees, the amount of R $ 34,850.52 was obtained. When crossing the data collected and calculated, a delimitation in square meters of constructed area of 2,248.42 square meters was generated for vertical works, that is, it was concluded that, in the case of works with larger built-up areas than the one presented, it becomes economically viable the execution of deep artesian wells as an alternative to the public water supply network. |
URI: | http://hdl.handle.net/11612/679 |
Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Daniel Iglesias de Carvalho - Dissertação.pdf | 2.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.