Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/65
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Maciel, Girlene Figueiredo | - |
dc.contributor.author | Silva, Mônica Rodrigues da | - |
dc.date.accessioned | 2015-05-19T12:59:40Z | - |
dc.date.available | 2015-05-19T12:59:40Z | - |
dc.date.issued | 2014-01-31 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Mônica Rodrigues da. Desafios para a implantação da Unidade de Conservação do Machado no município de Palmas - TO. 92p. Dissertação de Mestrado – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-graduação em Engenharia Ambiental, Palmas, 2014. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/65 | - |
dc.description.abstract | This study aimed to develop a characterization of the environment and land ownership in the area that makes up the Machado Conservation Unit, located in the municipality of Palmas - Tocantins, looking to present its current state of conservation, and emphasize the relevance of turning it into an environmentally protected area. Therefore, documents and studies on the process of the occupation of the southern area of the Municipal Master Plan were gathered, identifying the possible pressures of human presence. This procedure allowed for the development of an environmental situation panorama. With this information, an evaluation of the impacts of land use was created, through the Descriptive List method (Check List) and the Interaction Matrix method, proposed by Leopold et al (1971), which was adapted to meet the specifications of this study. It was found that Machado CU suffers strong environmental pressures from the resident population in its vicinity, exerting a very close relationship between man and such fragile environment, resulting in environmental degradation. Additionally, an analysis of the evolution of land cover over time was made comparing the years 2006, prior to the creation of the aforementioned unit, and 2012, the year of the most current satellite images available to public at the time of this analysis. This allowed for the identification of landscape dynamics and the assessment of changes caused by irregular settlements, in which it was found that making the area environmentally protected contributed to its environmental preservation, but did not slow the growing occupation of the land with irregular settlements or the consequent removal of riparian vegetation. The relevance of implementing the Machado Conservation Unit became noteworthy, requiring the adoption of responsible actions and coordinated actions at various levels of government, through a environmental sustainability policy with measures contributing to its implementation, and to minimize the harm arising from currently existing environmental degradation. | pt_BR |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en_US |
dc.subject | Planejamento Urbano | pt_BR |
dc.subject | Uso do Solo | pt_BR |
dc.subject | Impacto Ambiental | pt_BR |
dc.title | Desafios para a implantação da Unidade de Conservação do Machado no município de Palmas - TO | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente trabalho teve como objetivo elaborar uma caracterização ambiental e fundiária da área que compõe a Unidade de Conservação Machado, localizada no Município de Palmas - Tocantins, na busca de apresentar o atual estado de conservação e destacar a relevância de destiná-la como uma área ambientalmente protegida. Para isso, foi feita a reunião de estudos e documentos do processo de ocupação da região sul do Plano Diretor municipal e identificadas as possíveis pressões antrópicas, o que possibilitou a elaboração de panorama da situação ambiental. De posse dessas informações, foi elaborada a avaliação dos impactos decorrentes do uso do solo, por meio do método de Listagem Descritiva (Check List) e do método de Matriz de Interação, proposto por Leopold et al (1971), o qual sofreu adaptações para atender as especificidades do estudo. Verificou-se que a UC Machado, sofre fortes pressões ambientais por parte da população residente nas suas imediações, exercendo uma relação muito próxima entre o homem e o meio ambiente frágil, tendo como resultado a degradação ambiental. Complementarmente, foi feita uma análise multitemporal de cobertura da terra, para os anos de 2006, anterior a criação da unidade e 2012, ano da imagem de satélite mais atualizada e disponível ao acesso público no período de execução da análise. Isso possibilitou identificar a dinâmica da paisagem e avaliar as alterações provocadas por assentamentos irregulares. No qual foi constatado que ter tornado aquela área protegida ambientalmente contribuiu para sua preservação ambiental, mas não freou a crescente ocupação da terra com assentamentos irregulares e a consequente remoção da vegetação ripária. Torna-se notória a relevância de implantar a Unidade de Conservação Machado. O que exige à adoção de ações responsáveis e articuladas em diversos níveis de governo, por meio de uma política voltada para a sustentabilidade ambiental com medidas que contribuam para sua implantação e que minimizem os prejuízos oriundos da degradação ambiental hoje existente. | pt_BR |
dc.publisher.country | BR | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental - PPGEA | pt_BR |
dc.publisher.campus | Palmas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA::ENGENHARIA TERMICA::CONTROLE AMBIENTAL | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Monica Silva - Dissertação.pdf | 5.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.