Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/6000
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sousa, Luciano Fernandes | - |
dc.contributor.author | Jardim, Wanderson Campos | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-02T17:57:53Z | - |
dc.date.available | 2023-10-02T17:57:53Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | JARDIM, Wanderson Campos. 2017. 47f. Dissertação (Mestrado em Ciência Animal Tropical) – Universidade Federal do Norte do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal Tropical, Araguaína, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/6000 | - |
dc.description.abstract | The aim of this study was to evaluate different hours of grazing of sheep on the productivity of pasture Massai, as well as nutritional quality, ruminal degradability, voluntary consumption and ingestive behavior. The experiment was conducted in EMVZ-UFT, using randomized block design with repeated measures in time. Treatments consisted of grazing animals from 6:30 p.m. to 6:30 p.m. (T1), from 6:30 p.m. to 9:30 p.m., and from 4:30 p.m. to 6:30 p.m. (T2), and from 9:30 p.m. H at 4:30 p.m. (T3). The studied area was constituted of 12 pickets each (300 m2), with already established pasture of Massai with standard fertilizations. The experimental area was managed under intermittent stocking, 21 sheep without defined racial pattern were used were used for pasture management. Bacteriological, agronomic and structural evaluations of the Massai grass were carried out. The consumption was evaluated through titanium dioxide as an external marker, and, from the visual observation, the ingestive behavior of the animals was verified. The different management did not change the forage yield. However, they altered the nutritional parameters, the digestibility of the grass, and the voluntary consumption and ingestive behavior. The alternative management did not negatively alter the performance of the animals, but studies that investigate the physiological parameters and their tools of adaptation to the environment should be performed. | pt_BR |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en_US |
dc.subject | Megathyrsus maximus cv. Massai, comportamento ingestivo, forrageira, pequenos ruminantes. | pt_BR |
dc.title | Sistemas de Manejo em Diferentes Horários do dia com Ovinos em Pastejo Rotacionado de Capim Massai | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.description.resumo | Objetivou-se avaliar a influência de diferentes horários de pastejo de ovinos na produtividade do capim Massai, assim como na qualidade nutricional, degradabilidade ruminal, consumo voluntário e comportamento ingestivo. O experimento foi conduzido na EMVZ – UFT, utilizando delineamento em blocos casualizados com medidas repetidas no tempo. Os tratamentos consistiam em animais pastejando de 6:30 h às 18:30 h (T1), de 6:30 h às 9:30 h, e 16:30 h às 18:30 h (T2), e de 9:30 h às 16:30 h (T3). A área estudada foi constituída de 12 piquetes cada (300 m2 ), com pastagem já estabelecida de capim Massai com adubação padrão. A área experimental foi manejada sob lotação intermitente, utilizou-se 21 ovinos sem padão racial definida (SPRD), utilizados para manejo de pastagem. Foram realizadas avaliações bromatológicas, agronômicas e estruturais do capim Massai. O consumo foi avaliado através do dióxido de titânio como marcador externo, e, a partir da observação visual, verificou-se o comportamento ingestivo dos animais. Os diferentes manejos não alteraram a produtividade da forragem. No entanto, alteraram os parâmetros nutricionais, a digestibilidade do capim, o consumo voluntário e o comportamento ingestivo. Os manejos alternativos não alteraram de forma negativa o desempenho dos animais, porém estudos que investiguem os parâmetros fisiológicos e suas ferramentas de adaptação ao ambiente devem ser realizados. | pt_BR |
dc.publisher.country | BR | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal Tropical - PPGCat | pt_BR |
dc.publisher.campus | Araguaína | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Ciência Animal Tropical |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Wanderson Campos Jardim - Dissertação.pdf | 533.66 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.