Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/5972
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sousa, Luciano Fernandes | - |
dc.contributor.author | Martins, Athila Damasceno | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-28T12:07:18Z | - |
dc.date.available | 2023-09-28T12:07:18Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | MARTINS, Athila Damasceno. 2014.60f. Dissertação (Mestrado em Ciência Animal Tropical) – Universidade Federal do Norte do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal Tropical, Araguaína, 2014. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/5972 | - |
dc.description.abstract | This study aims to determine the effect of shading on the production of grasses Brachiaria brizantha with four shading levels 0%; 30%; 50%; 70% and two fertilizer levels (with and without fertilization), the design will be in blocks with a factorial arrangement (4x2), which it will be evaluated the morphological characteristics of the forage, leaf area index, dry matter production, bromatologic levels, gas production. The soil where the forage found himself deployed was Quartzarenic Neosol typical Orthic.The shading along with fertilizers made possible a greater increase in stem and scabbard, possible increases in the percentage of crude protein, NDF and ADF and dry matter production was similar to the treatment without shading, where the degradability of MS was 69.69%. | pt_BR |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en_US |
dc.subject | Adubação, marandu, morfológicas, produção de gases, sombreamento artificial. | pt_BR |
dc.title | Relação do nível de sombreamento artificial e da adubação sobre o desenvolvimento da forrageira Urochloa brizantha cv. Marandu. | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.description.resumo | O Experimento foi conduzido na Universidade Federal do Tocantins, campus de Araguaína na Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia. Este estudo teve por objetivo avaliar o efeito da relação do nível do sombreamento artificial e da adubação, sobre a produção da forrageira Urochloa brizantha cv. Marandu, submetendo a forrageira a quatro níveis de sombreamento 0; 30; 50; 70% e dois níveis de adubação (sem adubação e com adubação de 80 kg há.ano-1 de nitrogênio e potássio), o delineamento foi em blocos com arranjo fatorial (4x2), onde foram avaliadas as características morfológicas da forragem, índice de área foliar, produção de matéria seca, composição bromatológica, fermentação ruminal através da técnica de produção de gases. O solo onde a forragem encontrava-se implantada era o Neossolo Quartizarênico Órtico típico. Os sombreamentos juntamente com adubação possibilitaram um maior incremento de colmo e comprimento de bainha, possibilitaram incrementos no percentual de proteína bruta, FDN e FDA e a produção de matéria seca foi semelhante ao tratamento sem sombreamento, onde a degradabilidade da MS foi de 69,69%. | pt_BR |
dc.publisher.country | BR | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal Tropical - PPGCat | pt_BR |
dc.publisher.campus | Araguaína | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Ciência Animal Tropical |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Athila Damasceno Martins - Dissertação.pdf | 464.92 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.