Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/5967
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Neiva, José Neuman Miranda | - |
dc.contributor.author | Moura, Ludmilla Gomes Penha de | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-27T13:46:10Z | - |
dc.date.available | 2023-09-27T13:46:10Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | MOURA, Ludmilla Gomes Penha de. 2013. 70f. Dissertação (Mestrado em Ciência Animal Tropical) – Universidade Federal do Norte do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal Tropical, Araguaína, 2013. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/5967 | - |
dc.description.abstract | The objective of this study was to evaluate the intake in sheep and apparent digestibility of diets containing sorghum, millet and babassu mesocarp meal (BMM) replacement for corn. We used 20 sheep housed in individual metabolic cages and distributed in a completely randomized design with four treatments (maize, millet, sorghum and BMM) and five replications, in which an analysis of variance was carried out to evaluate the effect of treatment, and the Student t test for comparison of the results. We collected samples of food, concentrated, leftovers and feces, used to determine the eating of nutrients and apparent digestibility. The dry matter intake (DMI), of organic matter (OMI), ether extract (EEI), non-fiber carbohydrates (CNFI) and total digestible nutrients (TDNI) were lower for animals fed diet with BMM in g/day ( 804.92, 750.48, 20.98, 343.84 and 537.98 respectively) and g/UTM (60.1693, 56.0805, 1.5689, 25.7987 and 40.1068 respectively); the consumption of crude protein (CP) was not influenced by the tested ones, whereas the consumption of fiber in neutral detergent (NDF) showed the highest values for animals fed diets with millet (383.40 g/day and 11.0244 in g/UTM). The digestibility of DM, OM and NDF were lower when the BMM replaced corn in the diet (0.6626, 0.6779 and 0.4004 respectively), for CP digestibility lower values were observed when we replaced corn by sorghum (0.6383) and digestibility of EE and NFC were lower when using millet instead of corn (0.3956 and 0.8694). The TDN was lower when we replaced corn by BMM (0.667) and afterwards by millet (0.7113). We conclude that millet and sorghum are good alternatives to replace corn and that more studies are needed to evaluate the replacement potential of babassu mesocarp meal by corn. | pt_BR |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en_US |
dc.subject | Alimentos alternativos, consumo, nutrientes digestíveis totais, subprodutos. | pt_BR |
dc.title | Valor Nutritivo de Dietas Contendo Sorgo, Milheto e Farelo do Mesocarpo de Babaçu em Substituição ao Milho em Ovinos. | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.description.resumo | Objetivou-se avaliar o consumo voluntário em ovinos e a digestibilidade aparente de dietas contendo sorgo, milheto e farelo de mesocarpo do babaçu (FMB) em substituição ao milho. Utilizou-se 20 ovinos alojados em gaiolas metabólicas individuais e distribuídos em um delineamento inteiramente casualisado, com quatro tratamentos (milho, milheto, FMB e sorgo) e cinco repetições, no qual foi realizada análise de variância para avaliação do efeito dos tratamentos, e o teste t de student para comparação das médias dos resultados. Foram coletadas amostras dos alimentos, dos concentrados, das sobras e das fezes, usadas para determinação dos consumos de nutrientes e das digestibilidades aparentes. Os consumos de matéria seca (CMS), matéria orgânica (CMO) extrato etéreo (CEE), carboidratos não fibrosos (CCNF) e nutrientes digestíveis totais (CNDT), foram inferiores para os animais que receberam a dieta com FMB em g/dia (804,92; 750,48; 20,98; 343,84 e 537,98 respectivamente) e g/UTM (60,1693; 56,0805; 1,5689; 25,7987 e 40,1068 respectivamente), já o consumo de proteína bruta (CPB) não sofreu influência das testadas, enquanto que o consumo de fibra em detergente neutro (CFDN) apresentou os maiores valores para os animais que receberam a dieta com milheto (383,40 em g/dia e 11,0244 em g/UTM). As digestibilidades da MS, MO e FDN, foram menores quando o FMB substituiu o milho nas dietas (0,6626; 0,6779 e 0,4004 respectivamente), para a digestibilidade da PB os menores valores foram observados quando se substituiu o milho pelo sorgo (0,6383) e as digestibilidades do EE e CNF foram menores quando se utilizou o milheto em substituição ao milho (0,3956 e 0,8694). O NDT foi menor quando substituiu o milho pelo FMB (0,667) e depois pelo milheto (0,7113). Conclui-se que o milheto e o sorgo são boas alternativas em substituição ao milho e que mais estudos são necessários para se avaliar o potencial de substituição do farelo de mesocarpo do babaçu pelo milho. | pt_BR |
dc.publisher.country | BR | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal Tropical - PPGCat | pt_BR |
dc.publisher.campus | Araguaína | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Ciência Animal Tropical |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ludmila Gomes Penha de Moura - Dissertação.pdf | 1.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.