Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/570
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vieira, Glaucia Eliza Gama | - |
dc.contributor.author | Teixeira, Luana Fagundes | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-11T11:36:51Z | - |
dc.date.available | 2017-10-11T11:36:51Z | - |
dc.date.issued | 2014-05-13 | - |
dc.identifier.citation | TEIXEIRA, Luana Fagundes. Estudo do processo de pirólise termocatalítica como alternativa ao aproveitamento de lodo de esgoto doméstico.2014.116f. Dissertação (Mestrado em Agroenergia) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Agroenergia, Palmas, 2014. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/570 | - |
dc.description.abstract | Sewage sludge is an abundant biomass waste worldwide resulting from sewage treatment plants, consists of a wide variety of organic and inorganic components, making the complex treatment of sewage treatment plants. In a scenario where the sludge production tends to grow in recent years, due to the increased number of treated sewage and limitations of existing means of sludge disposal, leads to the need for alternative routes for the technological use of this waste, in this context, the pyrolysis process is a promising technology that allows production of four fractions with energetic potential: bio-oil, water, gas and solid. This article analyzes on the scientific and technological advancement aspect of the application of pyrolysis to domestic waste sludge as an alternative technology for the production of compounds for energy purposes process. | pt_BR |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en_US |
dc.subject | Lodo de esgoto | pt_BR |
dc.subject | Pirólise | pt_BR |
dc.subject | Alternativa energética | pt_BR |
dc.subject | Sewage sludge | pt_BR |
dc.subject | Pyrolysis | pt_BR |
dc.subject | Alternative energy | pt_BR |
dc.title | Estudo do processo de pirólise termocatalítica como alternativa ao aproveitamento de lodo de esgoto doméstico | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.description.resumo | O lodo de esgoto é uma biomassa residual abundante em todo o mundo resultante do tratamento de esgotos, é constituído por uma grande diversidade de componentes orgânicos e inorgânicos, tornando complexo seu tratamento pelas estações de tratamento de esgotos. Em um cenário onde a produção de lodo tende a crescer nos últimos anos, devido ao aumento do número de esgotos tratados e as limitações dos meios de descarte existentes de lodo, leva a necessidade de rotas alternativas para o aproveitamento tecnológico desse resíduo, nesse contexto, o processo de pirólise representa uma tecnologia promissora que permite a produção de quatro frações com potencial energético: bio-óleo, aquosa, sólida e gasosa. Este artigo analisa sobre o aspecto científico e tecnológico o avanço da aplicação do processo de pirólise ao lodo residual doméstico como uma tecnologia alternativa para produção de compostos com fins energéticos. | pt_BR |
dc.publisher.country | BR | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Agroenergia - PPGA | pt_BR |
dc.publisher.campus | Palmas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Agroenergia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Luana Fagundes Teixeira - Dissertação.pdf | 1.91 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.