Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/567
Authors: | Alves, Mariana Saragiotto da Silva |
metadata.dc.contributor.advisor: | Collicchio, Erich |
Title: | Uso de indicadores biológicos para avaliação da qualidade do solo sob cultivo de culturas agroenergéticas em Pedro Afonso, Tocantins |
Keywords: | Culturas agroenergéticas;Indicadores microbiológicos;Qualidade do solo;Energetic crops;Microbiological indicators;Soil quality |
Issue Date: | 27-Jun-2014 |
Publisher: | Universidade Federal do Tocantins |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Agroenergia - PPGA |
Citation: | ALVES, Mariana Saragiotto da Silva. Uso de indicadores biológicos para avaliação da qualidade do solo sob cultivo de culturas agroenergéticas em Pedro Afonso, Tocantins.2014.80f. Dissertação (Mestrado em Agroenergia) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Agroenergia, Palmas, 2014. |
metadata.dc.description.resumo: | O solo é um recurso natural imprescindível para a manutenção da vida, mas seu uso intensivo e incorreto tem acelerado o seu processo de degradação, o que compromete a sustentabilidade dos sistemas agrícolas e do ambiente. Entretanto, práticas de manejo que incluem o preparo de solo com baixo ou nenhum grau de revolvimento, e sistemas de culturas com alta adição de carbono (C) ao solo, parecem estar entre as mais importantes para restabelecer a qualidade do solo. Desse modo, os atributos que têm íntima relação com a MOS (matéria orgânica do solo), como os microorganismos do solo, têm maior potencial de serem adotados como indicadores de qualidade do solo. A partir disso, esse trabalho teve como objetivo avaliar a dinâmica da microbiota do solo cultivado com diferentes culturas com potencial agroenergético (cana-de-açúcar a soja e o milho) sob diferentes formas de manejo, a partir da quantificação de indicadores biológicos de qualidade do solo, tomando-se como referência o solo sob condições de Cerrado nativo adjacente. Amostras de solo foram coletadas de lavouras comerciais da Fazenda Brejinho (Pedro Afonso-TO), nas profundidades de 0 a 5 cm e 5 a 10 cm. Foram determinados o carbono da biomassa microbiana, o carbono orgânico total, a respiração microbiana e foram calculados os quocientes metabólico e microbiano. O carbono da biomassa microbiana e a respiração microbiana sofreram alterações em função do manejo adotado nas diferentes culturas, sendo que, o solo sob cultivo de cana-de-açúcar, sob preparo convencional e sem rotação de culturas, sofreu maior redução da atividade microbiana quando comparado aos solos sob demais culturas e formas de manejo. Por outro lado, para manter e melhorar a qualidade do solo, é necessário adotar técnicas de manejo mais conservacionistas que propiciem menor revolvimento do solo, possibilitando maior retenção de água e a manutenção da umidade do solo, e tendo a rotação de culturas como fonte adição de C ao solo e de diversidade microbiana. |
Abstract: | Soil is an essential natural resource for life maintenance, but intensive and incorrect uses have accelerated the degradation process of this resource, which compromises the agricultural systems and environmental sustainability. However, management practices including low soil disturbance and cropping systems with high C addition to the soil appear to be among the most important to restore soil quality. Thus, the attributes, which have an intimate relationship with the soil organic matter, such as soil microorganisms, have the greatest potential to be used as indicators of soil quality. After that, in this study we aimed to evaluate the soil microbial communities dynamic under differents agro-energy cropping systems, such as sugarcane, soybeans and corn, and we used the soils under native Cerrado as reference. The soil samples were collected on commercial fields from Brejinho Farm (in Pedro Afonso municipality, Tocantins State), considering two depths, 0-5 cm and 5-10cm. We determined the microbial biomass carbon, total organic carbon, microbial respiration, and we calculated the metabolic quotient (qCO2) and the microbial quotient (qM). The microbial biomass carbon and microbial respiration were changed by the different cropping systems. The sugarcane cropping system, which involved conventional tillage, without crop rotation, suffered greater reduction of microbial activity compared with the cropping systems under no-till. Thus, to maintain and increase soil quality, it is necessary to expand the conservation management techniques adoption that provide less soil disturbances and increase soil aggregation, allowing water retention and maintenance of soil moisture, and with crop rotation as a source of C addition to soil and microbial diversity. |
URI: | http://hdl.handle.net/11612/567 |
Appears in Collections: | Mestrado em Agroenergia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mariana Saragiotto da Silva Alves - Dissertação.pdf | 954.06 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.