Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/564
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Peluzio, Joênes Mucci | - |
dc.contributor.author | Almeida, Bernardo Coutinho | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-10T19:04:19Z | - |
dc.date.available | 2017-10-10T19:04:19Z | - |
dc.date.issued | 2014-11-07 | - |
dc.identifier.citation | ALMEIDA, Bernardo Coutinho. Efeito de ambientes e densidades de semeadura em soja, visando à produção de biodiesel.2014.56f. Dissertação (Mestrado em Agroenergia) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Agroenergia, Palmas, 2014. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/564 | - |
dc.description.abstract | The objective of this study was to evaluate the effect of different environments and plant densities in three soybean cultivars. Were performed five competition assays in the agricultural year 2012/2013, three in University Campus of Gurupi - TO (Gurupi I - 05/12/2012, Gurupi II - 20/12/2012 e Gurupi III - 07/01/2013) (280 m de altitude, 11°43’ S, e 49°04’ W) and two in the University Campus of Palmas - TO (Palmas I - 28/11/2012 e Palmas II - 15/12/2012) (220m de altitude, 10o45' S e 47o14' W). The experimental design utilized was a randomized blocks, with nine treatments and three replications. The treatments were disposed in a 3x3 factorial, constituted for three cultivars (P98Y70, M8766RR e M9144RR) and three planting densities (6, 10 and 14 plants per linear meter). Were evaluated the characteristics: grain yield (kg ha-1), Oil content (%) and oil yield (kg ha-1). Statistical analyzes were performed with the aid of SISVAR program. Based on the results it is observed that plantations outside the traditional growing season adversely affects all studied characteristics. The highest densities are the most favorable for oil yield, but with no effect on grain yield and oil content. The M9144RR and M8766RR cultivars exhibit favorable characteristics for the production of Biodiesel. | pt_BR |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en_US |
dc.subject | Rendimento de óleo | pt_BR |
dc.subject | Glycine max | pt_BR |
dc.subject | Biocombustíveis | pt_BR |
dc.subject | Oil yield | pt_BR |
dc.subject | Biofuels | pt_BR |
dc.title | Efeito de ambientes e densidades de semeadura em soja, visando à produção de biodiesel | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Oliveira Júnior, Waldesse Piragé de | - |
dc.description.resumo | O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito de diferentes ambientes e densidades de semeadura em três cultivares de soja. Foram realizados cinco ensaios de competição no ano agrícola 2012/2013, sendo três no Campus Universitário de Gurupi - TO (Gurupi I - 05/12/2012, Gurupi II - 20/12/2012 e Gurupi III - 07/01/2013) (280 m de altitude, 11°43’ S, e 49°04’ W) e dois no Campus Universitário de Palmas - TO (Palmas I - 28/11/2012 e Palmas II - 15/12/2012) (220m de altitude, 10o45' S e 47o14' W). O delineamento experimental utilizado em cada ensaio foi o de blocos casualizados, com nove tratamentos e três repetições. Os tratamentos foram dispostos em um esquema fatorial 3x3, constituído por três cultivares (P98Y70, M8766RR e M9144RR) e três densidades de semeaduras (6, 10 e 14 plantas por metro linear). Foram avaliadas as seguintes características: produtividade de grãos (kg ha-1), teor de óleo (%) e rendimento de óleo (kg ha-1). As análises estatísticas foram realizadas com o auxílio do programa SISVAR. Com base nos resultados observa-se que os plantios fora da época tradicional de cultivo afetam negativamente todas as características estudadas. As maiores densidades são as mais favoráveis para rendimento de óleo, mas com nenhum efeito na produtividade de grãos e teor de óleo. As cultivares M9144RR e M8766RR apresentam características favoráveis para a produção de Biodiesel. | pt_BR |
dc.publisher.country | BR | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Agroenergia - PPGA | pt_BR |
dc.publisher.campus | Palmas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Agroenergia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Bernardo Coutinho de Almeida - Dissertação.pdf | 631.33 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.