Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/4817
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dias, Ricardo Ribeiro | - |
dc.contributor.author | Braga, Talita Cintra | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-13T13:46:34Z | - |
dc.date.available | 2023-02-13T13:46:34Z | - |
dc.date.issued | 2022-10-21 | - |
dc.identifier.citation | BRAGA, Talita Cintra. Simulação da propagação de onda de cheia decorrente do rompimento de uma barragem de rejeitos industriais de fertilizantes em Arraias, Tocantins. 2022. 61f. Dissertação (Mestrado Profissional em Engenharia Ambiental) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental, Palmas, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/4817 | - |
dc.description.abstract | Dams are versatile structures used for various purposes, including tailings containment resulting from mining activities. In recent years, the rupture of these structures has become a recurring fact in Brazil, especially the disasters in Mariana (2015) and Brumadinho (2019), which caused irreversible environmental impacts and loss of hundreds of human lives. This demonstrates the relevance of computer models for predicting dam failure scenarios, which can be very useful in anticipating the consequences of dam breaks and guiding emergency action plans of dams. In the study conducted for the Itafós Arraias Mineração e Fertilizantes S.A. tailings dam in Tocantins, the HEC-RAS version 6.1 software, which incorporates non- Newtonian fluid dam break modeling, combined with ArcGIS, ALOS PALSAR digital elevation model and other biophysical data regarding the area affected by the dam were used. Simulation of the flood wave behavior was by piping-type break, with the results indicating a flood area of 484.02 ha, maximum depth of 19.78 m, maximum wave propagation velocity of 13 m s-1 and maximum flow of 2,619.25 m3 s-1 (Section 1), in addition to possible interference/impacts on natural landscapes, areas of anthropic use and public works. | pt_BR |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en_US |
dc.subject | HEC-RAS, HEC-HMS; Rompimento de barragem; Rejeitos de mineração; Simulação de onda de cheia; Dam break; Mining tailings; Flood wave simulation | pt_BR |
dc.title | Simulação da propagação de onda de cheia decorrente do rompimento de uma barragem de rejeitos industriais de fertilizantes em Arraias, Tocantins | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.description.resumo | Barragens são estruturas versáteis utilizadas para diversas finalidades, inclusive a contenção de rejeitos decorrentes da atividade de mineração. Nos últimos anos o rompimento destas estruturas se tornou um fato recorrente no Brasil, com destaque para os desastres de Mariana (2015) e Brumadinho (2019), que acarretaram impactos ambientais irreversíveis e perda de centenas de vidas. Isso vem mostrando o quanto a aplicação de modelos computacionais para prever cenários ocasionados pelo rompimento de barragem é apropriada por permitir antecipar as consequências do rompimento de barragens e balizar os planos de ação de emergência de barragens. No estudo utiliza-se o HEC-RAS versão 6.1., que incorpora a modelagem do rompimento de barragens de fluidos não newtonianos, combinado com o ArcGIS, modelo digital de elevação ALOS PALSAR e outros dados biofísicos da área e como foco de observação foi definida a barragem da Itatós Arraias Mineração e Fertilizantes. A simulação do comportamento da onda de cheia foi por rompimento do tipo piping, com os resultados mostrando uma área de inundação 484,02 ha, profundidade máxima de 19,78 m, velocidade máxima de propagação da onda de 13 m/s e vazão máxima 2.619,25 m3/s (Seção 1), e as possíveis interferências/impactos em paisagens naturais, áreas de uso antrópico e obras públicas. | pt_BR |
dc.publisher.country | BR | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental - PPGEA | pt_BR |
dc.publisher.campus | Palmas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Talita Cintra Braga - Dissertação.pdf | 2.97 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.