Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/4521
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Silva, Daniel Martins | - |
dc.contributor.author | Nolêto, Henrique de Sousa | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-25T18:18:27Z | - |
dc.date.available | 2023-01-25T18:18:27Z | - |
dc.date.issued | 2023-01-25 | - |
dc.identifier.citation | NOLÊTO, Henrique de Sousa. E-commerce: pesquisa de campo sobre o perfil do consumidor araguainense na modalidade B2C. 2016. 24 f. TCC (Graduação) - Curso de Logística, Universidade Federal do Tocantins, Araguaína, 2016 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/4521 | - |
dc.description.abstract | In the information society, e-commerce is changing the operating mode of many businesses. Several companies have been adapting to this new reality of virtual economy. Based on this assumption, the present study aims to find out the araguainense consumer profile, to analyze aspects related to online shopping, presenting highly relevant information to the expansion of e-commerce in the city, by a descriptive research, using quantitative methods, made from the questionnaires at various points of the city. This work also aims to explain about basic issues such as: the concept, types, advantages and disadvantages, safety, future trends and to establish a parallel between logistics and e-commerce. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
dc.rights | Acesso livre. | pt_BR |
dc.subject | E-commerce | pt_BR |
dc.subject | Logística | pt_BR |
dc.subject | Consumidores | pt_BR |
dc.subject | Logistics | pt_BR |
dc.subject | Consumers. | pt_BR |
dc.title | E-commerce: | pt_BR |
dc.title.alternative | pesquisa de campo sobre o perfil do consumidor araguainense na modalidade B2C. | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.description.resumo | Na Sociedade da Informação, o e-commerce vem mudando o modo de funcionamento de muitos negócios. Diversas empresas têm se adequado a esta nova realidade da economia virtual. Partindo desse pressuposto, o presente trabalho tem como finalidade descobrir o perfil socioeconômico do consumidor araguainense, a fim de analisar aspectos concernentes às compras on-line, apresentando informações de grande relevância para a expansão do e- commerce no município, por meio de uma pesquisa descritiva, utilizando métodos quantitativos, efetuada a partir da aplicação de questionários em vários pontos do município. Este trabalho também tem por objetivo tratar de assuntos básicos como: o conceito, tipologias, vantagens e desvantagens, segurança, tendências futuras, além de estabelecer um paralelo entre a logística e o e-commerce. | pt_BR |
dc.publisher.campus | Araguaína | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::OUTROS | pt_BR |
dc.publisher.curso | CURSO::ARAGUAÍNA::PRESENCIAL::TECNÓLOGO::TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA | pt_BR |
dc.publisher.local | Araguaína | pt_BR |
dc.publisher.level | Graduação | pt_BR |
Appears in Collections: | Logística |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
HENRIQUE DE SOUSA NOLETO - TCC - LOGÍSTICA.pdf | 525.65 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.