Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/3980
Authors: | Queiroz, Leandro Artur Lima |
metadata.dc.contributor.advisor: | Souza, Warton da Silva |
Title: | Impacto de P&D, inovação de produtos e serviços em subsidiarias no Brasil. |
Keywords: | Multinacionais. Índice de inovação global. Inovação de produtos. Inovação de processos. P&D. Multinationals. Innovation Global Index. Product Innovation. Process Innovation. R&D. |
Issue Date: | 7-Jun-2022 |
Publisher: | Universidade Federal do Tocantins |
Citation: | QUEIROZ, Leandro Artur Lima. Impacto de P&D, inovação de produtos e serviços em subsidiarias no Brasil. 2019. 16 f. TCC (Graduação) - Curso de Tecnologia em Logística, Universidade Federal do Tocantins, Araguaína, 2019 |
metadata.dc.description.resumo: | Observando-se a descentralização das atividades de pesquisa pelas multinacionais estrangeiras entre suas subsidiárias instaladas no Brasil, para desenvolvimento de inovação de produtos, inovação de processo e aplicação de P&D. Este estudo busca analisar a interrelação dessas variáveis e seu impacto positivo no índice de inovação global. A pesquisa propõe identificar e analisar as relações entre as variáveis e possibilita testar hipóteses relacionado ao modelo conceitual proposto, esse estudo transversal com abordagem quantitativa e os dados coletados foram avaliados por aplicação de técnicas estatísticas paramétricas, cálculo de estatística descritiva, cálculos de estatística multivariada e análises de regressões lineares múltiplas pelo método enter. Os resultados atingidos pelas subsidiárias instaladas no Brasil estão relacionados com o índice de inovação global pelas multinacionais estrangeiras. |
Abstract: | Observing the decentralization of research activities by foreign multinationals among their subsidiaries located in Brazil, for the development of product innovation, process innovation and application of R&D. This study seeks to analyze the interrelationship of these variables and their positive impact on the innovation global index. The research proposes to identify and analyze the relationships between the variables and allows testing hypotheses related to the proposed conceptual model, this cross-sectional study with quantitative approach and the collected data were evaluated by applying parametric statistical techniques, descriptive statistics calculation, multivariate statistical calculations and multiple linear regression analysis by the enter method. The results achieved by subsidiaries located in Brazil are related to the innovation global index by foreign multinationals. |
URI: | http://hdl.handle.net/11612/3980 |
Appears in Collections: | Logística |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LEANDRO ARTUR LIMA QUEIROZ - TCC – LOGÍSTICA.pdf | 332.52 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.