Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/3949
Authors: | Viana, Alexia Karoline Pereira |
metadata.dc.contributor.advisor: | Macedo, Marcia Thiely de |
Title: | Fluxo de mercadorias no E-commerce: |
Keywords: | E-commerce. Fluxo de mercadoria. Cosméticos. E-commerce. Commodity flow. Cosmetics |
Issue Date: | 30-May-2022 |
Publisher: | Universidade Federal do Tocantins |
Citation: | VIANA, Alexia Karoline Pereira. Fluxo de mercadorias no E-commerce: um estudo de caso da loja virtual charlô 22 da cidade de Araguaína-TO. 2019. 21 f. TCC (Graduação) - Curso de Tecnologia em Logística, Universidade Federal do Tocantins, Araguaína, 2019. |
metadata.dc.description.resumo: | O e-commerce faz parte da realidade da sociedade moderna e da evolução da sociedade, é em grande parte, por causa do número de internautas e por comodidade. Diante desse crescimento promissor faz-se necessário compreender alguns fatores que influenciam nas empresas virtuais. Desse modo, o presente estudo teve como objetivo geral analisar os processos e procedimentos do fluxo logístico de mercadorias via e-commerce em uma empresa de cosméticos do município de Araguaína-TO. A abordagem utilizada foi qualitativa adotando como procedimento o estudo de caso. Quanto ao instrumento utilizado na coleta de dados foi a entrevista semiestruturada. O resultado da pesquisa compreendeu-se que o processo de recebimento e envio de mercadoria são decisivos para uma empresa garantir suas vendas e também no poder de decisão das compras dos clientes. |
Abstract: | E-commerce is part of the reality of modern society and the evolution of society, it is largely because of the number of Internet users and for convenience. Given this promising growth, it is necessary to understand some factors that influence virtual companies. Thus, the present study aimed to analyze the processes and procedures of the logistics flow of goods via ecommerce in a cosmetics company in the city of Araguaína-TO. The approach used was qualitative, adopting the case study as a procedure. As for the instrument used in data collection was the semi-structured interview. The result of the research was understood that the process of receiving and sending goods are decisive for a company to guarantee its sales and also in the decision making power of customers' purchases. |
URI: | http://hdl.handle.net/11612/3949 |
Appears in Collections: | Logística |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ALEXIA KAROLINE PEREIRA VIANA - TCC - LOGÍSTICA.pdf | 561.84 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.