Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/3665
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Silva, Edna de Mello | - |
dc.contributor.author | Fonseca, Adriano Nogueira da | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-25T13:23:45Z | - |
dc.date.available | 2022-02-25T13:23:45Z | - |
dc.date.issued | 2021-08-26 | - |
dc.identifier.citation | FONSECA, Adriano Nogueira da. Telejornalismo regional: o percurso histórico do telejornal Bom Dia Tocantins. 2021. 131f. Dissertação (Mestrado em Comunicação e Sociedade) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Sociedade, Palmas, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/3665 | - |
dc.description.abstract | The investigation seeks to develop or rescue the memory of Tocantins telejournalism to give voice to the communicators who participate in the construction of the television news program Bom Dia Tocantins during its implementation in 1992 and in 2009 and 2019. Almost 30 years have passed, or morning, man part of the fixed schedule of the TV program Anhanguera, affiliated with TV Globo in Tocantins, having maintained itself, since then, as a longer-lasting local newspaper. Based on the methodology of oral history, as proposed by Meihy (2005), interviews with journalists and members of the technical team are produced in such a way that they are traced to a narrative of the historical path of the news and identified as changes or races in terms of technique and language, within a decade. For the analysis of the TV news mirrors, we used the content analysis of Bardin (2011). The research also includes a review of the bibliography on television, music, history and telejournalism epistemology. It was found that the arrival of the TV news was a response to the community's demand for more space in the media and exclusively local issues. In addition, the study confirmed that technological advances and the change in language made it possible to get closer to the public. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Comunicação; Televisão; Telejornalismo; História; Audiovisual; Communication; Television; Television journalism; History; Audio-visual | pt_BR |
dc.title | Telejornalismo regional: o percurso histórico do telejornal Bom Dia Tocantins | pt_BR |
dc.description.resumo | A pesquisa apresenta o resgate da memória do telejornalismo tocantinense ao dar voz aos personagens da comunicação que participaram da construção do telejornal Bom Dia Tocantins, durante a implantação, em 1992, e ainda nos anos de 2009 e 2019. Há quase 30 anos no ar, o matinal faz parte da grade fixa da programação da TV Anhanguera, afiliada à TV Globo no Tocantins, tendo se mantido, desde então, como o jornalístico local com maior tempo de duração. A partir da metodologia da história oral, segundo a proposta de Meihy (2005), foram produzidas entrevistas com jornalistas e membros da equipe técnica para que fosse traçada a narrativa do percurso histórico do noticioso e identificadas as mudanças ocorridas quanto a técnica e linguagem, no intervalo de uma década. Para analisar os espelhos do telejornal, utiliza se Análise de Conteúdo de Bardin (2011). A pesquisa também contou com revisão de bibliografia sobre televisão, conceito, história e epistemologia do telejornalismo. Constatou-se que a chegada do telejornal foi uma resposta à cobrança da comunidade por mais espaços na mídia e assuntos exclusivamente locais. Além disso, o estudo confirmou que o avanço tecnológico e a mudança de linguagem possibilitaram mais proximidade com o público. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::COMUNICACAO | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Comunicação e Sociedade |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Adriano Nogueira da Fonseca - Dissertação.pdf | 4.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.