Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/364
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Picanço, Aurélio Pessôa | - |
dc.contributor.author | Parente, Dênis Cardoso | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-26T14:24:05Z | - |
dc.date.available | 2017-04-26T14:24:05Z | - |
dc.date.issued | 2016-11-09 | - |
dc.identifier.citation | PARENTE, Dênis Cardoso. Utilização de veículo aéreo não tripulado (VANT) na identificação de resíduos de construção civil (RCC) dispostos em locais inadequados. 2016. 78f. Dissertação (Mestrado Profissional em Engenharia Ambiental) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental, Palmas, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/364 | - |
dc.description.abstract | There are a considerable number of areas used as waste disposal points for construction in the city of Palmas - TO, which extrapolate the reach of the control and inspection tools of the municipality, especially in points within the urban perimeter. The present research has as main objective to verify the applicability of the use of images obtained by the unmanned aerial vehicle (UAV), in the aid of the identification of the residues and points of disposal of construction waste (RCC) in irregular areas of the city. Once the instrument was in possession, preliminary sampling areas were mapped using satellite images with less refined spatial resolution. With a methodology that allowed to attest to the potential of the products generated in terms of photointerpretation, geometric and geographic precisions, overflight with different overlays of imaging and with the use of control points collected through precision GPS were made. The results obtained show that the aerial images obtained and the generated ortomosaic can help in a reliable, fast, safe and with better information in the identification of points of launch of RCC, attesting that the platforms VANTs and the sensors that can be coupled to them can Adequately serve as a technology for remote sensing, as an emphasis on the proposed study. | pt_BR |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en_US |
dc.subject | Resíduo de construção civil | pt_BR |
dc.subject | Veículo aéreo não tripulado | pt_BR |
dc.subject | Sensoriamento remoto | pt_BR |
dc.subject | Civil construction waste | pt_BR |
dc.subject | Unmanned aerial vehicle | pt_BR |
dc.subject | Remote sensing | pt_BR |
dc.title | Utilização de veículo aéreo não tripulado (VANT) na identificação de resíduos de construção civil (RCC) dispostos em locais inadequados | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.description.resumo | Existe um número considerável de áreas utilizadas como pontos de descarte de resíduos de construção civil na cidade de Palmas – TO que extrapolam o alcance das ferramentas de controle e fiscalização do município, principalmente em pontos dentro do perímetro urbano. A presente pesquisa tem como objetivo principal verificar a aplicabilidade da utilização de imagens obtidas pelo veículo aéreo não tripulado (VANT), no auxílio da identificação dos resíduos e de pontos de descarte de resíduos de construção civil (RCC) em áreas irregulares da cidade. De posse do instrumento, foram tomadas como unidade amostral áreas de descarte preliminarmente mapeadas por meio de imagens de satélite com resoluções espaciais menos refinadas. Com metodologia que permitisse atestar a potencialidade dos produtos gerados em termos de fotointerpretação, precisões geométricas e geográficas, foram feitos sobrevoos com diferentes sobreposições de imageamento e com a utilização de pontos de controle coletados por meio de GPS de precisão. Os resultados encontrados mostram que as imagens aéreas obtidas e os ortomosaicos gerados podem auxiliar de forma confiável, rápida, segura e com melhores informações na identificação de pontos de lançamento de RCC, atestando que as plataformas VANTs e os sensores passíveis de serem acoplados à elas podem servir adequadamente como tecnologia para sensoriamento remoto, como ênfase no estudo proposto. | pt_BR |
dc.publisher.country | BR | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental - PPGEA | pt_BR |
dc.publisher.campus | Palmas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Denis Cardoso Parente - Dissertação.pdf | 4.37 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.