Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/330
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Serra, Dr.o Juan Carlos Valdés | - |
dc.contributor.author | Cherem, Lucas Braga | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-24T12:17:45Z | - |
dc.date.available | 2017-02-24T12:17:45Z | - |
dc.date.issued | 2016-06-24 | - |
dc.identifier.citation | CHEREM, Lucas Braga. Avaliação do uso de inversor de frequência em estação elevatória de água. 2016. 68f. Dissertação (Mestrado Profissional em Engenharia Ambiental) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental, Palmas, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/330 | - |
dc.description.abstract | Electricity is primordial for basic sanitation development, and this sector was responsible for 2.4% of Brazilian energy consumption in 2015. In our recent scenario, seeking for more energetic efficient processes is mandatory for reducing the environmental impact as well as costs incurred from a lower energy consumption for companies responsible for public sanitation. The objective of this current study was the evaluation of energetic efficiency technique for pumping systems. A Variable Frequency Drive was installed to vary the engine rotation aiming to reduce the flow rate when compared to the standard usage of a flow control valve. The analysis was made on a system of water supply in the municipality of Palmas-TO where a 100hp motor was ignited by a soft starter. This study monitored the following parameters: power, flow rate, pressure, pumped water volume and system energy consumption; this allowed proving the efficiency of the usage of the variable frequency drive which increased the system yield as well as reduced energy consumption in approximately 22%. It was then concluded that on systems where there are flow rate restrictions by valves it is economically feasible to install a variable frequency drive and the payback for the initial investment will come in power savings, to the case in question the payback is 10 months. | pt_BR |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en_US |
dc.subject | Eficiência energética | pt_BR |
dc.subject | Inversor de frequência | pt_BR |
dc.subject | Bombeamento | pt_BR |
dc.title | Avaliação do uso de inversor de frequência em estação elevatória de água | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.description.resumo | A energia elétrica é fundamental para o desenvolvimento do saneamento básico, com este setor representando 2,40% do consumo de energia elétrica no Brasil no ano de 2015. No panorama atual buscar alternativas de eficiência energética é fundamental tanto para redução no consumo de energia, causando assim um menor impacto ambiental, como para a redução de custos para as empresas responsáveis pelo saneamento, melhorando assim seu desempenho. Neste contexto o objetivo deste trabalho foi a avaliação de uma técnica de eficiência energética em sistemas de bombeamento. Utilizou-se um inversor de frequência para variar a rotação do motor com o objetivo de reduzir a vazão em comparação ao uso de uma válvula controladora de vazão. A análise foi feita em um sistema de abastecimento de água no município de Palmas-TO onde um motor de 100 cv era acionado por uma chave soft starter. O estudo de caso monitorou a potência, vazão, pressão, volume de água bombeado e o consumo de energia do sistema em questão, e possibilitou comprovar a eficiência do uso do inversor de frequência visto que o houve um ganho representativo no rendimento do sistema, além de uma redução de aproximadamente 22% no consumo de energia após sua implementação. Conclui-se que em sistemas onde há restrição de vazão feitas por válvulas, há viabilidade econômica para aplicação de um inversor de frequência, e que o investimento necessário para essa alteração, retorna para o investidor por meio da economia com o consumo de energia elétrica. Para este caso foi calculado um pay back de 10 meses. | pt_BR |
dc.publisher.country | BR | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental - PPGEA | pt_BR |
dc.publisher.campus | Palmas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Lucas Braga Cherem - Dissertação.pdf | 2.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.