Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11612/282
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Castro, José Gerley Diaz | - |
dc.contributor.author | Ribeiro, Marildo de Sousa | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-07T13:22:15Z | - |
dc.date.available | 2016-10-07T13:22:15Z | - |
dc.date.issued | 2016-09-01 | - |
dc.identifier.citation | RIBEIRO, Marildo de Sousa. Manejo de resíduos sólidos de saúde, em duas Unidades de saúde em Palmas - Tocantins: bases para seu gerenciamento. 2016. 77f. Dissertação (Mestrado Profissional em Engenharia Ambiental) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental, Palmas, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11612/282 | - |
dc.description.abstract | Waste Health Service (WSH), due to its toxic and/or pathogenic characteristics, are a concern for society and the environment. Every generator should prepare a Plan of Health Services Waste Management - PGRSS, based on the characteristics of the waste generated and their ratings and establishing the management guidelines of RSS. This work has the general objective to contribute to the health waste management in the city of Palmas by implementing the correct Waste Management Health Solids, in two municipal health units. The research adopted the qualitative method research design intervention type, which sought to explore the causes that determine the current status of each unit of waste management, with propositional character. Statistical analysis for the effect of training on the implementation of PGRSS was analyzed by the nonparametric sign test. considering the two observation dates (02/22/2016 - 06/02/2016 and BEFORE - AFTER). Analyzing the test result signals for the case of PGRSS deployment to the CEO 704 S, this is very significant (pbinomial = 0.0002) and the power of the test equal to 0.9993. Similar results were found for POLI 108 S (p <0.0001) and power 0.9998. This indicates the importance of qualification of servers for the Program implementation in both units worked. It was identified that the management of waste from the two units were not being operated properly in the different stages of the process, as segregation, packaging, identification, collection, storage, transport and disposal, and that the product of this research has met expected which was the implementation of PGRSS this service with line rate equal to or greater than 85% as established by the resolutions in force in the country, with the completion of the study. | pt_BR |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Tocantins | pt_BR |
dc.rights | Open Access | en_US |
dc.subject | Saúde | pt_BR |
dc.subject | Resíduos | pt_BR |
dc.subject | Gerenciamento | pt_BR |
dc.title | Manejo de resíduos sólidos de saúde, em duas Unidades de saúde em Palmas - Tocantins: bases para seu gerenciamento | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.description.resumo | Os Resíduos de Serviço de Saúde (RSS), devido às suas características tóxicas e/ou patogênicas, constituem uma inquietação para a sociedade e para o meio ambiente. Todo gerador deve elaborar um Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde - PGRSS, baseado nas características dos resíduos gerados e nas suas classificações e estabelecendo as diretrizes de manejo dos RSS. Este trabalho tem como objetivo geral contribuir com o gerenciamento de resíduos da saúde no município de Palmas mediante a implantação do Manejo correto de Resíduos Sólidos de Saúde, em duas Unidades de Saúde do município. A pesquisa adotou o método qualitativo com desenho de pesquisa do tipo intervenção, onde procurou explorar as causas que condicionam a atual situação do manejo de resíduos de cada unidade, com caráter propositivo. A análise estatística para o efeito da capacitação sobre a implantação do PGRSS foi analisado mediante o teste não paramétrico dos sinais. considerando as duas datas de observação (22/02/2016 – ANTES e 02/06/2016 – DEPOIS). Quando verificado o resultado do teste dos sinais para o caso da implantação do PGRSS para o CEO 704 S, este é muito significativo (pbinomial = 0,0002) e o poder do teste igual a 0,9993. Resultados similares foram encontrados para POLI 108 S (p <0.0001) e poder de 0,9998. O que indica a importância da qualificação dos servidores para a implantação do Programa nas duas unidades trabalhadas. Identificou-se que o manejo dos resíduos das duas unidades não estavam sendo operacionalizado de forma adequada nas diferentes etapas do processo, como, segregação, acondicionamento, identificação, coleta, armazenamento, transporte e disposição final, e que o produto desta pesquisa atendeu o esperado que foi a implantação do PGRSS neste serviço, com índice de conformidade igual ou superior a 85% conforme o estabelecido pelas resoluções vigentes no país, com a finalização do estudo. | pt_BR |
dc.publisher.country | BR | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental - PPGEA | pt_BR |
dc.publisher.campus | Palmas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA SANITARIA | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Marildo de Sousa Ribeiro - Dissertação.pdf | 2.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.